Indizes

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
ATX 1921,07 -12,66 -0,65% c 25.05.17:35
ATX Prime 959,67 -6,63 -0,69% c 25.05.17:35
CAC 40 3047,94 9,69 0,32% c 25.05.17:50
CTX USD 1682,02 -19,83 -1,17% c 25.05.17:45
DAX ® 6339,94 24,05 0,38% c 25.05.17:45
DJ Asian Titans50 USD 117,89 -0,39 -0,33% c 25.05.23:29
DJ Comp Average 4294,82 -19,85 -0,46% c 25.05.22:30
DJ Gbl Titans50 USD 176,14 -0,53 -0,30% c 25.05.23:16
DJ Internet Commerce 233,89 -0,89 -0,38% c 25.05.23:29
DJ Internet Comp 153,01 -0,45 -0,29% c 25.05.23:29
DJ Internet Serv 93,89 -0,15 -0,16% c 25.05.23:29
DJ Trans Average 5079,84 -28,56 -0,56% c 25.05.22:30
DJ Utility Average 467,35 0,44 0,09% c 25.05.22:30
DOW JONES 12454,83 -74,92 -0,60% c 25.05.22:30
FTSE 100 5351,53 1,48 0,03% c 27.05.04:12
FTSE 250 10417,52 -54,96 -0,52% c 27.05.04:12
FTSE All-Share 2775,86 -1,26 -0,05% c 27.05.04:12
FTSE techMARK 100 2135,30 -5,40 -0,25% c 27.05.00:01
HANG SENG 18713,41 47,01 0,25% c 25.05.11:34
MDAX ® 10196,44 -35,08 -0,34% c 25.05.17:45
NASDAQ 100 2527,05 -4,30 -0,17% c 25.05.23:16
NASDAQ COMP. 2837,53 -1,85 -0,07% c 25.05.23:16
NASDAQ Telecommunications 180,32 0,29 0,16% c 25.05.23:16
NIKKEI 8580,39 17,01 0,20% c 25.05.08:48
PTX EUR 1035,37 -1,75 -0,17% c 25.05.17:45
PTX USD 1295,46 -9,48 -0,73% c 25.05.17:45
RDX 1273,18 -3,88 -0,30% c 25.05.17:45
RDX USD 1422,07 -12,37 -0,86% c 25.05.16:51
RTX EUR 2150,23 -15,04 -0,69% c 25.05.17:45
RTX USD 1840,65 -23,32 -1,25% c 25.05.17:45
S & P 100 Index CME 599,18 -2,22 -0,37% c 25.05.22:30
S&P 500 1317,82 -2,86 -0,22% c 25.05.22:30
SDAX ® 4817,28 14,01 0,29% c 25.05.17:45
Standard & Poor Midcap 400 Ind 934,56 -1,52 -0,16% c 25.05.22:30
TecDAX ® 752,47 0,62 0,08% c 25.05.17:45

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at