Indizes

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
ATX 2499,83 15,06 0,61% c 17.05.17:33
ATX Prime 1228,24 7,48 0,61% c 17.05.17:36
CAC 40 4001,27 22,20 0,56% c 17.05.18:05
CTX USD 1770,45 -21,25 -1,19% c 17.05.17:40
DAX ® 8398,00 28,13 0,34% c 17.05.17:45
DJ Asian Titans50 USD 153,37 0,00 0,00% c 17.05.19:14
DJ Comp Average 5261,60 50,26 0,96% c 17.05.22:40
DJ Gbl Titans50 EUR 226,30 2,28 1,02% c 17.05.23:37
DJ Gbl Titans50 USD 216,75 0,64 0,30% c 17.05.23:37
DJ Internet Commerce 341,69 3,59 1,06% c 17.05.23:37
DJ Internet Comp 205,88 1,82 0,89% c 17.05.23:37
DJ Internet Serv 114,79 0,44 0,38% c 17.05.23:37
DJ Trans Average 6549,16 81,47 1,26% c 17.05.22:40
DJ Utility Average 516,70 4,83 0,94% c 17.05.22:40
DOW JONES 30 15354,40 121,18 0,80% c 17.05.22:40
FTSE 100 6715,95 28,15 0,42% c 17.05.17:29
FTSE 250 14686,11 119,57 0,82% c 17.05.17:29
FTSE All-Share 3543,96 16,63 0,47% c 17.05.17:29
FTSE techMARK 100 2903,66 6,79 0,23% c 17.05.17:25
HANG SENG 23082,68 38,44 0,17% c 16.05.11:32
MDAX ® 14070,63 19,20 0,14% c 17.05.17:45
NASDAQ 100 3028,96 29,61 0,99% c 17.05.23:15
NASDAQ COMP. 3498,97 33,72 0,97% c 17.05.23:15
NASDAQ Telecommunications 234,58 2,15 0,92% c 17.05.23:15
NIKKEI 15138,12 100,88 0,67% c 17.05.08:49
PTX EUR 1273,87 -0,13 -0,01% c 17.05.17:45
PTX USD 1633,62 -11,99 -0,73% c 17.05.17:45
RDX 1431,32 29,26 2,09% c 17.05.17:45
RDX USD 1638,97 22,26 1,38% c 17.05.16:40
RTX EUR 2278,97 52,79 2,37% c 17.05.17:45
RTX USD 1999,50 32,15 1,63% c 17.05.17:45
S & P 100 Index CME 747,72 6,92 0,93% c 17.05.22:39
S&P 500 1667,47 17,00 1,03% c 17.05.22:39
SDAX ® 5976,29 14,39 0,24% c 17.05.17:45
Standard & Poor Midcap 400 Ind 1211,54 11,81 0,98% c 17.05.22:39
TecDAX ® 967,46 -2,94 -0,30% c 17.05.17:45

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at