Indizes

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
ATX 2217,07 41,97 1,93% c 13.02.10:54
ATX Prime 1090,76 18,87 1,76% c 13.02.10:54
CTX USD 2121,26 72,55 3,54% c 13.02.10:52
DAX ® 6742,49 49,53 0,74% c 13.02.10:54
DJ Asian Titans50 USD 131,94 1,15 0,88% c 13.02.10:51
DJ Comp Average 4371,97 -30,75 -0,70% c 10.02.22:30
DJ Gbl Titans50 USD 184,51 0,94 0,51% c 13.02.10:54
DJ Internet Commerce 226,90 -0,31 -0,14% c 10.02.23:15
DJ Internet Comp 155,39 -1,33 -0,85% c 10.02.23:15
DJ Internet Serv 102,01 -1,52 -1,47% c 10.02.23:15
DJ Trans Average 5254,14 -54,95 -1,04% c 10.02.22:30
DJ Utility Average 450,45 -0,57 -0,13% c 10.02.22:30
DOW JONES 12801,23 -89,23 -0,69% c 10.02.22:30
FTSE 100 5907,88 55,49 0,95% c 13.02.10:54
FTSE 250 11263,01 95,40 0,85% c 13.02.10:54
FTSE All-Share 3052,42 27,80 0,92% c 13.02.10:54
FTSE techMARK 100 2252,51 19,25 0,86% c 13.02.10:54
HANG SENG 20783,86 -226,15 -1,08% c 10.02.11:32
MDAX ® 10293,39 44,26 0,43% c 13.02.10:54
NASDAQ 100 2547,32 -16,61 -0,65% c 10.02.23:16
NASDAQ COMP. 2903,88 -23,35 -0,80% c 10.02.23:16
NASDAQ Telecommunications 214,80 -1,80 -0,83% c 10.02.23:16
NIKKEI 8999,18 52,01 0,58% c 13.02.07:49
PTX EUR 1238,84 16,27 1,33% c 13.02.10:53
PTX USD 1643,59 31,16 1,93% c 13.02.10:53
RDX 1524,54 21,60 1,44% c 13.02.10:54
RDX USD 1805,10 35,57 2,01% c 13.02.10:54
RTX EUR 2577,14 43,47 1,72% c 13.02.10:54
RTX USD 2338,77 52,53 2,30% c 13.02.10:54
S & P 100 Index CME 607,12 -3,98 -0,65% c 10.02.22:32
S&P 500 1342,64 -9,31 -0,69% c 10.02.22:32
SDAX ® 5008,69 23,56 0,47% c 13.02.10:54
Standard & Poor Midcap 400 Ind 964,49 -10,72 -1,10% c 10.02.22:32
TecDAX ® 773,13 3,24 0,42% c 13.02.10:54

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at