Indizes

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
ATX 2500,30 -20,82 -0,83% c 22.05.16:30
ATX Prime 1227,83 -9,72 -0,79% c 22.05.16:30
CAC 40 4056,55 20,37 0,50% c 22.05.16:30
CTX USD 1788,94 12,56 0,71% c 22.05.16:27
DAX ® 8545,16 72,96 0,86% c 22.05.16:30
DJ Asian Titans50 USD 153,33 -0,33 -0,21% c 22.05.16:29
DJ Comp Average 5302,13 44,33 0,84% c 22.05.16:29
DJ Gbl Titans50 EUR 226,94 0,69 0,31% c 22.05.16:29
DJ Gbl Titans50 USD 219,61 2,09 0,96% c 22.05.16:29
DJ Internet Commerce 341,75 0,79 0,23% c 22.05.16:29
DJ Internet Comp 207,26 0,89 0,43% c 22.05.16:29
DJ Internet Serv 115,48 0,63 0,55% c 22.05.16:29
DJ Trans Average 6562,52 43,52 0,67% c 22.05.16:29
DJ Utility Average 519,36 3,87 0,75% c 22.05.16:29
DOW JONES 30 15537,47 149,89 0,97% c 22.05.16:29
FTSE 100 6872,10 68,23 1,00% c 22.05.16:30
FTSE 250 14871,79 66,34 0,45% c 22.05.16:30
FTSE All-Share 3620,85 33,00 0,92% c 22.05.16:30
FTSE techMARK 100 2937,46 10,22 0,35% c 22.05.16:28
HANG SENG 23366,37 -126,66 -0,54% c 21.05.11:32
MDAX ® 14271,50 70,59 0,50% c 22.05.16:30
NASDAQ 100 3052,52 26,07 0,86% c 22.05.16:30
NASDAQ COMP. 3530,71 28,59 0,82% c 22.05.16:30
NASDAQ Telecommunications 233,45 0,17 0,07% c 22.05.16:30
NIKKEI 15627,26 246,24 1,60% c 22.05.08:49
PTX EUR 1272,66 12,74 1,01% c 22.05.16:30
PTX USD 1647,04 25,19 1,55% c 22.05.16:30
RDX 1487,16 32,65 2,24% c 22.05.16:29
RDX USD 1719,59 48,18 2,88% c 22.05.16:30
RTX EUR 2359,94 42,72 1,84% c 22.05.16:30
RTX USD 2091,34 50,59 2,48% c 22.05.16:30
S & P 100 Index CME 748,89 1,59 0,21% c 21.05.22:36
S&P 500 1669,16 2,87 0,17% c 21.05.22:36
SDAX ® 6026,16 -1,53 -0,03% c 22.05.16:30
Standard & Poor Midcap 400 Ind 1214,89 2,59 0,21% c 21.05.22:36
TecDAX ® 977,94 9,07 0,94% c 22.05.16:30

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at