Devisen - Spot Kurse

Name
KursTendenz
Differenz
ChartDatumZeit
US-Dollar 1,2855 -0,0051 -0,39% c 22.05.18:30
Britisches Pfund 0,8550 0,0032 0,38% c 22.05.18:30
Schweizer Franken 1,2622 0,0099 0,79% c 22.05.18:30
Australischer Dollar 1,3279 0,0115 0,87% c 22.05.18:30
Kanadischer Dollar 1,3338 0,0083 0,63% c 22.05.18:30
Japanischer Yen 133,2185 0,9035 0,68% c 22.05.18:30
HongKong-Dollar 9,9788 -0,0377 -0,38% c 22.05.18:30
Chinesischer Renminbi Yuan 7,8818 -0,0374 -0,47% c 22.05.18:11
Russischer Rubel 40,2432 -0,0599 -0,15% c 22.05.18:30
Südafrikanischer Rand 12,2905 -0,0338 -0,27% c 22.05.18:30

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at