1. FC Tirol Innsbruck        36 23  6  7  63 : 20  75 #
  2. Sturm Graz                36 18 11  7  68 : 42  65 *
  3. GAK                       36 17 12  7  69 : 39  63 *
  4. Austria Wien              36 14 11 11  53 : 38  53 **
  5. FC Kärnten                36 14  8 14  40 : 52  50 **
  6. SV Salzburg               36 13 10 13  42 : 40  49
  7. SW Bregenz                36 12  9 15  51 : 70  45
  8. Rapid Wien                36 11 10 15  37 : 49  43
  9. SV Ried                   36  9  9 18  37 : 54  36
 10. VfB Admira/Wacker Mödling 36  3  6 27  25 : 81  15 
# Tirol erhielt keine Lizenz für die Saison 2002/03 * Champions League-Qualifikation ** UEFA-Cup Wie alles begann (Die Geschichte des Psotens in der Bundesligatabelle)