Daten für das vierte Quartal 2005

Tageszeitungen Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
DER STANDARD 117.772 100.485 72.045
Die Presse 128.915 109.806 77.734
Kleine Zeitung 302.892 288.878 266.876
Kleine Zeitung Graz 201.930 192.847 177.257
Kleine Zeitung Klagenfurt 100.962 96.031 89.619
Kronen Zeitung Gesamt 981.567 887.779 847.152
Kurier Gesamt 245.249 197.058 170.172
Neue Vorarlberger Tageszeitung 12.559 11.170 7.001
Neue Zeitung für Tirol 32.174 28.135 8.779
Oberösterreichische Nachrichten 134.218 125.613 105.158
Salzburger Nachrichten 97.225 86.703 69.547
Tiroler Tageszeitung 113.102 105.768 89.154
Vorarlberger Nachrichten 73.345 69.576 64.966
WirtschaftsBlatt 51.762 41.905 25.769
Wochenzeitungen (Auswahl) Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
Die Furche 18.590 17.968 14.292
NÖN 187.505 161.142 132.115
Niederösterreichische Rundschau 27.945 22.095 13.441
Oberösterreichische Rundschau 259.865 246.621 108.032
Supplements Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
tele 1.507.313 1.471.256 1.251.995
TV Woche 1.469.154 1.445.754 1.257.237
Publikumszeitschriften , Magazine (Auswahl) Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
Die Ganze Woche 435.057 349.804 349.623
e-media nicht gemeldet
Format nicht gemeldet
News nicht gemeldet
profil nicht gemeldet
tv-media nicht gemeldet
Woman nicht gemeldet
trend nicht gemeldet
Seitenblicke 86.021 72.720 49.726
Sportwoche 81.792 53.234 39.944
Sportmagazin 49.327 32.264 30.922
Gewinn 95.233 66.872 57.972
ORF Nachlese 114.950 93.211 76.205
Wiener

nicht gemeldet

Wienerin

nicht gemeldet

Jahresschnitt 2005

Tageszeitungen Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
DER STANDARD 112.054 94.739 70.296
Die Presse 122.454 104.288 75.939
Kleine Zeitung 298.816 283.861 264.240
Kleine Zeitung Graz 198.600 188.752 174.728
Kleine Zeitung Klagenfurt 100.217 95.109 89.512
Kronen Zeitung Gesamt 992.779 891.407 851.354
Kurier Gesamt 246.270 194.619 171.688
Neue Vorarlberger Tageszeitung 12.695 11.326 6.782
Neue Zeitung für Tirol 31.520 26.543 7.914
Oberösterreichische Nachrichten 131.730 123.481 103.680
Salzburger Nachrichten 95.056 84.153 70.742
Tiroler Tageszeitung 116.829 109.099 89.273
Vorarlberger Nachrichten 72.494 68.945 64.716
WirtschaftsBlatt 51.845 51.845 25.989
Wochenzeitungen (Auswahl) Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
Die Furche 17.049 16.309 13.956
NÖN 183.452 158.673 133.809
Niederösterreichische Rundschau 26.804 20.599 14.217
Oberösterreichische Rundschau 260.423 246.403 108.709
Supplements Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
tele 1.476.596 1.460.644 1.232.122
TV Woche 1.484.316 1.460.452 1.260.545
Publikumszeitschriften , Magazine (Auswahl) Druckauflage Verbreitete Auflage Verkauf Gesamt
Die Ganze Woche 420.914 341.157 340.970
e-media nicht gemeldet
Format nicht gemeldet
News nicht gemeldet
profil nicht gemeldet
tv-media nicht gemeldet
Woman nicht gemeldet
trend nicht gemeldet
Seitenblicke 91.738 65.915 45.255
Sportwoche 83.019 55.032 40.961
Sportmagazin 53.226 36.858 31.636
Gewinn 94.454 69.143 60.462
ORF Nachlese 99.238 76.764 63.995
Wiener

nicht gemeldet

Wienerin

nicht gemeldet

Alle Daten finden Sie auf der ÖAK-Homepage.

Unter Druckauflage versteht man sämtliche produzierte Exemplare eines Titels. Zur verbreiteten Auflage zählen sämtliche Exemplare eines Titels, die - egal ob entgeltlich oder unentgeltlich - im Inland in Umlauf gebracht werden. Verkauf Gesamt: sämtliche Exemplare eines Titels, die sowohl an einzelne Kunden als auch an Großabnehmer verkauft werden.

Nachlese : Daten für das dritte Quartal 2005 im Überblick