Heute | Morgen | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag |
---|---|---|---|---|---|---|
2° | 8° | 2° | 10° | 4° | 9° | 2° | 9° | -2° | 8° | 1° | 11° | 0° | 11° |
Ambrosia | keine | |
Beifuß | keine | |
Birke | keine | |
Erle | keine | |
Esche | keine | |
Gräser | keine | |
Hasel | stark | |
Pilzsporen | keine | |
Roggen | keine |
Asthma | mäßig | |
Bluthochdruck | gering | |
Blutniederdr. | keine | |
Gelenke | keine | |
Kopfschmerz | keine | |
Kreislauf | gering |
Gaschurn | 0° | |
St. Gallenkirch | 0° | |
Warth in Vorarlberg | 0° | |
Mittelberg | 0° | |
Bartholomäberg | 1° |
Die Prognose geht aber von wechselhafteren Verhältnissen aus. Zu Wochenbeginn gibt es...
Hier finden Sie die aktuelle Unwetterlage in Österreich.
In Kooperation mit www.uwz.at
Hier finden Sie die aktuelle Schnee- und Wetterlage für Österreichs Skigebiete
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
DER STANDARD Audionachrichten
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate