Adana | 29° | |
Ankara | 24° | |
Antalya | 26° | |
Balikesir | 23° | |
Bandirma | 20° | |
Bodrum | 23° | |
Bursa | 23° | |
Carsamba | 24° | |
Corlu | 25° | |
Dalaman | 24° | |
Diyarbakir | 27° | |
Elazig | 25° | |
Erzincan | 24° | |
Erzurum | 17° | |
Eskisehir | 22° | |
Gaziantep | 24° | |
Isparta | 17° | |
Istanbul | 20° | |
Izmir | 23° | |
Kayseri | 23° | |
Konya | 24° | |
Malatya | 25° | |
Mersin | 26° | |
Mugla | 22° | |
Samsun | 19° | |
Trabzon | 21° | |
Van | 18° |
Heute 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 | Fr 04.05 | Sa 05.05 | So 06.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 16° | 27° |
T/H 16° | 22° |
T/H 14° | 25° |
T/H 15° | 23° |
T/H 13° | 21° |
T/H 13° | 22° |
T/H 14° | 24° |
T/H 16° | 24° |
T/H 17° | 25° |
T/H 14° | 18° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate