Rosegg | 7° | |
Schiefling am See | 7° | |
Ludmannsdorf | 7° | |
Velden am Wörther See | 7° | |
Feistritz im Rosental | 7° | |
Wernberg | 6° | |
Finkenstein | 4° | |
Keutschach am See | 7° | |
Maria Wörth | 7° | |
Pörtschach/Wörther See | 7° | |
Techelsberg/Wörther See | 6° | |
Köttmannsdorf | 6° | |
Ossiach | 7° | |
Villach | 5° | |
Krumpendorf am Wörther S | 8° | |
Moosburg | 7° | |
Steindorf am Ossiacher S. | 7° | |
Ferlach | 6° | |
Maria Rain | 6° | |
Treffen am Ossiacher See | 5° | |
Feldkirchen in Kärnten | 7° | |
Steuerberg | 5° | |
Klagenfurt | 8° | |
St. Urban | 5° | |
Himmelberg | 6° | |
Arnoldstein | 5° | |
Glanegg | 7° | |
Zell | 5° | |
Arriach | 5° | |
Weißenstein | 4° |
Heute 19.02 | Mi 20.02 | Do 21.02 | Fr 22.02 | Sa 23.02 | So 24.02 | Mo 25.02 | Di 26.02 | Mi 27.02 | Do 28.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H -3° | 12° |
T/H -1° | 11° |
T/H 0° | 11° |
T/H 1° | 9° |
T/H -1° | 6° |
T/H -5° | 6° |
T/H 0° | 13° |
T/H 0° | 15° |
T/H 0° | 14° |
T/H 1° | 16° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
DER STANDARD Audionachrichten
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate