Albacete | 10° | |
Alicante | 17° | |
Almeria | 18° | |
Badajoz | 13° | |
Barcelona | 16° | |
Bilbao | 14° | |
Cordoba | 14° | |
El Hierro | 15° | |
Gerona | 12° | |
Gijon | 13° | |
Granada | 14° | |
Ibiza Stadt | 18° | |
Jerez de la Frontera | 14° | |
La Coruna | 12° | |
Lanzarote | 16° | |
Las Palmas | 17° | |
Leon | 11° | |
Madrid | 12° | |
Malaga | 17° | |
Melilla | 16° | |
Menorca | 18° | |
Murcia | 18° | |
Palma de Mallorca | 15° | |
Pamplona | 12° | |
Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 19° | |
Reus | 13° | |
Salamanca | 10° | |
San Sebastian | 14° | |
Santa Cruz (Teneriffa) | 16° | |
Santander | 14° | |
Santiago de Compostela | 11° | |
Saragossa | 13° | |
Sevilla | 15° | |
Toledo | 17° | |
Valencia | 14° | |
Valladolid | 12° | |
Vigo | 11° | |
Vitoria | 13° |
Heute 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 | Fr 04.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 14° | 15° |
T/H 13° | 15° |
T/H 12° | 16° |
T/H 11° | 13° |
T/H 10° | 13° |
T/H 7° | 12° |
T/H 7° | 13° |
T/H 6° | 15° |
T/H 10° | 17° |
T/H 10° | 10° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate