Celje | 26° | |
Kranj | 26° | |
Ljubljana (Laibach) | 25° | |
Maribor (Marburg) | 26° | |
Novo Mesto | 27° | |
Piran | 18° |
Heute 23.04 | Di 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 12° | 20° |
T/H 15° | 20° |
T/H 15° | 20° |
T/H 16° | 20° |
T/H 16° | 21° |
T/H 16° | 21° |
T/H 15° | 20° |
T/H 15° | 20° |
T/H 15° | 21° |
T/H 16° | 24° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate