Skiwetter in Österreich | Schneehöhe | Temp. | |
---|---|---|---|
Annaberg | 160cm | -2° | |
Annaberg - Lungötz | 310cm | -1° | |
Bad Gastein | 215cm | -5° | |
Bad Kleinkirchheim | 180cm | -1° | |
Brixen im Thale | 250cm | -4° | |
Dachstein Gletscher | 440cm | -8° | |
Flachau | 220cm | -4° | |
Hauser Kaibling | 230cm | -3° | |
Heiligenblut | 180cm | -8° | |
Hinterstoder - Höss | 235cm | -5° | |
Hintertuxer Gletscher | 435cm | -11° | |
Hochficht | 140cm | -2° | |
Hochkrimml/Gerlosplatte | 250cm | -6° | |
Ischgl | 150cm | -6° | |
Kasberg/Grünau | 210cm | -2° | |
Kaunertaler Gletscher | 440cm | -8° | |
Kitzbühel - Kirchberg | 153cm | -3° | |
Kitzsteinhorn - Kaprun | 345cm | -10° | |
Koralpe | 50cm | -4° | |
Krippenstein | 310cm | -5° |
Skiwetter in Österreich | Schneehöhe | Temp. | |
---|---|---|---|
Lackenhof am Ötscher | 160cm | -4° | |
Lech Zürs am Arlberg | 230cm | -5° | |
Mellau Damüls | 250cm | -2° | |
Mölltaler Gletscher | 320cm | -10° | |
Nassfeld Hermagor | 145cm | -1° | |
Obertauern | 310cm | -4° | |
Pitztaler Gletscher | 355cm | -10° | |
Radstadt - Altenmarkt | 145cm | -2° | |
Reiteralm | 240cm | -3° | |
Saalbach Hinterglemm | 200cm | -4° | |
Semmering Hirschenkogel | 80cm | -2° | |
Semmering Stuhleck | 130cm | -5° | |
Serfaus - Fiss - Ladis | 180cm | -5° | |
Silvretta Bielerhöhe | 155cm | -1° | |
Sölden | 421cm | -9° | |
St. Anton am Arlberg | 335cm | -5° | |
St. Corona | 50cm | -1° | |
Stubaier Gletscher | 450cm | -9° | |
Zauchensee | 230cm | -4° | |
Zell am Ziller | 220cm | -6° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
DER STANDARD Audionachrichten
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate