Dakar | 22° | |
Tambacounda | 31° | |
Ziguinchor | 24° |
Heute 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 | Fr 04.05 | Sa 05.05 | So 06.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 26° | 42° |
T/H 26° | 39° |
T/H 28° | 42° |
T/H 27° | 42° |
T/H 27° | 42° |
T/H 26° | 42° |
T/H 25° | 41° |
T/H 25° | 41° |
T/H 25° | 43° |
T/H 26° | 43° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate