Velden am Wörther See | 11° | |
Pörtschach/Wörther See | 10° | |
Techelsberg/Wörther See | 9° | |
Rosegg | 11° | |
St. Jakob im Rosental | 10° | |
Maria Wörth | 9° | |
Ludmannsdorf | 9° | |
Keutschach am See | 8° | |
Wernberg | 12° | |
Moosburg | 10° | |
Ossiach | 12° | |
Krumpendorf am Wörther S | 9° | |
Köttmannsdorf | 7° | |
Steindorf am Ossiacher S. | 12° | |
Feistritz im Rosental | 9° | |
Feldkirchen in Kärnten | 12° | |
Steuerberg | 11° | |
Finkenstein | 12° | |
St. Urban | 10° | |
Himmelberg | 11° | |
Glanegg | 12° | |
Maria Rain | 7° | |
Klagenfurt | 10° | |
Villach | 13° | |
Treffen am Ossiacher See | 13° | |
Ferlach | 8° | |
Liebenfels | 13° | |
Arriach | 10° | |
Maria Saal | 12° | |
Ebenthal in Kärnten | 10° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
DER STANDARD Audionachrichten
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate