Oberschützen | 3° | |
Bad Tatzmannsdorf | 3° | |
Bernstein | 6° | |
Unterkohlstätten | 4° | |
Stadtschlaining | 3° | |
Oberwart | 2° | |
Riedlingsdorf | 3° | |
Hochneukirchen-Gschaidt | 5° | |
Weiden bei Rechnitz | 1° | |
Pilgersdorf | 3° | |
Grafenschachen | 3° | |
Pinkafeld | 3° | |
Wiesfleck | 3° | |
Neustift an der Lafnitz | 3° | |
Bad Schönau | 2° | |
Lockenhaus | 2° | |
Oberdorf im Burgenland | 0° | |
Rotenturm an der Pinka | 0° | |
Unterwart | 1° | |
Markt Neuhodis | 0° | |
Loipersdorf-Kitzladen | 2° | |
Markt Allhau | 1° | |
Krumbach in NÖ | 1° | |
Großpetersdorf | -1° | |
Jabing | 0° | |
Pinggau | 3° | |
Kemeten | 1° | |
Piringsdorf | 1° | |
Unterrabnitz-Schwendgrab. | 2° | |
Kirchschlag/Buckl. Welt | 2° |
Heute 17.02 | Mo 18.02 | Di 19.02 | Mi 20.02 | Do 21.02 | Fr 22.02 | Sa 23.02 | So 24.02 | Mo 25.02 | Di 26.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 3° | 14° |
T/H 3° | 12° |
T/H 0° | 12° |
T/H 2° | 12° |
T/H 3° | 12° |
T/H 4° | 9° |
T/H 2° | 5° |
T/H 0° | 5° |
T/H 1° | 12° |
T/H 3° | 11° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
DER STANDARD Audionachrichten
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate