Keutschach am See | 24° | |
Feistritz im Rosental | 25° | |
Maria Wörth | 26° | |
Schiefling am See | 25° | |
Köttmannsdorf | 24° | |
St. Jakob im Rosental | 26° | |
Pörtschach/Wörther See | 26° | |
Techelsberg/Wörther See | 25° | |
Velden am Wörther See | 27° | |
Rosegg | 26° | |
Krumpendorf am Wörther S | 25° | |
Maria Rain | 24° | |
Ferlach | 24° | |
Moosburg | 26° | |
Klagenfurt | 25° | |
Wernberg | 26° | |
Zell | 20° | |
Ossiach | 27° | |
Finkenstein | 25° | |
Ebenthal in Kärnten | 25° | |
Steindorf am Ossiacher S. | 27° | |
Glanegg | 26° | |
St. Margareten im Rosental | 23° | |
Maria Saal | 25° | |
Feldkirchen in Kärnten | 27° | |
Steuerberg | 24° | |
St. Urban | 24° | |
Liebenfels | 25° | |
Grafenstein | 25° | |
Himmelberg | 26° |
Heute 23.04 | Di 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 11° | 24° |
T/H 11° | 20° |
T/H 10° | 23° |
T/H 12° | 20° |
T/H 10° | 16° |
T/H 9° | 22° |
T/H 11° | 22° |
T/H 11° | 23° |
T/H 10° | 21° |
T/H 10° | 16° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate