Glanegg | -4° | |
St. Veit an der Glan | -3° | |
Frauenstein | -3° | |
St. Urban | -3° | |
Maria Saal | -2° | |
Feldkirchen in Kärnten | -4° | |
Steuerberg | -4° | |
Moosburg | -3° | |
Krumpendorf am Wörther S | -2° | |
Weitensfeld im Gurktal | -6° | |
Gurk | -4° | |
Klagenfurt | -3° | |
St. Georgen am Längsee | -2° | |
Pörtschach/Wörther See | -2° | |
Techelsberg/Wörther See | -1° | |
Mölbling | -3° | |
Maria Wörth | -2° | |
Steindorf am Ossiacher S. | -3° | |
Himmelberg | -4° | |
Magdalensberg | 0° | |
Straßburg | -4° | |
Keutschach am See | -2° | |
Glödnitz | -6° | |
Ossiach | -2° | |
Kappel am Krappfeld | -3° | |
Köttmannsdorf | -3° | |
Schiefling am See | -2° | |
Althofen | -3° | |
Poggersdorf | -2° | |
Ebenthal in Kärnten | -2° |
-4°
gefühlt: -5°
|
Wind
3,6 km/h
Niederschlag
0 % - 0 mm
Sonnenaufgang
07:02 Uhr
Luftdruck
1034 hPa
Windrichtung
N
Luftfeuchtigkeit
91 %
Sonnenuntergang
17:31 Uhr
|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|---|---|---|
T/H
-3° | 6°
Regen
0% / 0 mm
Wind
3 - 8 km/h
|
T/H
8° | 11°
Regen
0% / 0 mm
Wind
4 - 12 km/h
|
T/H
0° | 6°
Regen
0% / 0 mm
Wind
4 - 10 km/h
|
T/H
-2° | -1°
Regen
0% / 0 mm
Wind
3 - 8 km/h
|
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
DER STANDARD Audionachrichten
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate