Alghero | 22° | |
Bari | 24° | |
Bergamo | 24° | |
Bologna | 27° | |
Bozen | 23° | |
Brescia | 25° | |
Brindisi | 25° | |
Cagliari | 20° | |
Capri | 18° | |
Catania | 23° | |
Ferrara | 27° | |
Florenz | 26° | |
Foggia | 27° | |
Genua | 19° | |
Livorno | 21° | |
Mailand | 25° | |
Messina | 22° | |
Modena | 27° | |
Monza | 24° | |
Neapel | 26° | |
Padua | 25° | |
Palermo | 23° | |
Parma | 25° | |
Perugia | 23° | |
Pisa | 23° | |
Prato | 26° | |
Ravenna | 24° | |
Reggio Calabria | 22° | |
Rimini | 22° | |
Rom | 25° | |
Salerno | 23° | |
San Remo | 19° | |
Siena | 22° | |
Tarent | 26° | |
Triest | 23° | |
Turin | 25° | |
Udine | 22° | |
Valenza | 24° | |
Venedig | 22° | |
Verona | 26° |
Heute 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 | Fr 04.05 | Sa 05.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 14° | 24° |
T/H 15° | 20° |
T/H 14° | 23° |
T/H 14° | 22° |
T/H 13° | 20° |
T/H 11° | 20° |
T/H 11° | 17° |
T/H 12° | 23° |
T/H 14° | 23° |
T/H 14° | 27° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate