Alghero | 16° | |
Bari | 15° | |
Bergamo | 18° | |
Bologna | 13° | |
Bozen | 18° | |
Brescia | 18° | |
Brindisi | 16° | |
Cagliari | 20° | |
Capri | 18° | |
Catania | 16° | |
Ferrara | 14° | |
Florenz | 19° | |
Foggia | 17° | |
Genua | 20° | |
Livorno | 17° | |
Mailand | 19° | |
Messina | 17° | |
Modena | 20° | |
Monza | 18° | |
Neapel | 18° | |
Padua | 16° | |
Palermo | 15° | |
Parma | 20° | |
Perugia | 14° | |
Pisa | 16° | |
Prato | 18° | |
Ravenna | 13° | |
Reggio Calabria | 18° | |
Rimini | 14° | |
Rom | 16° | |
Salerno | 16° | |
San Remo | 21° | |
Siena | 15° | |
Tarent | 16° | |
Triest | 17° | |
Turin | 18° | |
Udine | 14° | |
Valenza | 20° | |
Venedig | 18° | |
Verona | 18° |
Heute 22.04 | Mo 23.04 | Di 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 14° | 20° |
T/H 14° | 20° |
T/H 14° | 20° |
T/H 13° | 20° |
T/H 14° | 19° |
T/H 14° | 19° |
T/H 13° | 19° |
T/H 14° | 18° |
T/H 15° | 16° |
T/H 14° | 14° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate