Abadan | 33° | |
Ahvaz | 32° | |
Isfahan (Esfahan) | 17° | |
Maschhad | 10° | |
Schiras | 21° | |
Täbris (Tabriz) | 21° | |
Teheran | 16° |
Heute 19.04 | Fr 20.04 | Sa 21.04 | So 22.04 | Mo 23.04 | Di 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 7° | 18° |
T/H 10° | 22° |
T/H 14° | 23° |
T/H 13° | 22° |
T/H 14° | 22° |
T/H 10° | 22° |
T/H 12° | 24° |
T/H 14° | 26° |
T/H 16° | 29° |
T/H 20° | 25° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate