Mörbisch am See | 25° | |
Rust | 25° | |
Apetlon | 26° | |
Podersdorf am See | 24° | |
Oggau | 25° | |
Pamhagen | 26° | |
Frauenkirchen | 25° | |
St. Andrä am Zicksee | 25° | |
St. Margarethen im Bgl. | 25° | |
Wallern im Burgenland | 26° | |
Siegendorf im Burgenland | 25° | |
Zagersdorf | 25° | |
Trausdorf an der Wulka | 24° | |
Schützen am Gebirge | 25° | |
Sopron | 25° | |
Oslip | 25° | |
Tadten | 26° | |
Gols | 25° | |
Klingenbach | 24° | |
Donnerskirchen | 24° | |
Purbach am Neusiedler See | 25° | |
Breitenbrunn | 25° | |
Andau | 26° | |
Weiden am See | 25° | |
Halbturn | 25° | |
Winden am See | 25° | |
Eisenstadt | 24° | |
Mönchhof | 25° | |
Jois | 25° | |
Draßburg | 24° |
Heute 19.04 | Fr 20.04 | Sa 21.04 | So 22.04 | Mo 23.04 | Di 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 11° | 26° |
T/H 13° | 24° |
T/H 10° | 26° |
T/H 12° | 26° |
T/H 15° | 25° |
T/H 14° | 21° |
T/H 13° | 20° |
T/H 12° | 14° |
T/H 9° | 15° |
T/H 8° | 20° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate