Guatemala-Stadt | 18° | |
Huehuetenango | 16° | |
Livingston | 26° | |
Puerto Barrios | 25° | |
Puerto San José | 27° | |
Tikal | 25° |
Heute 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 25° | 30° |
T/H 25° | 30° |
T/H 25° | 29° |
T/H 25° | 30° |
T/H 23° | 29° |
T/H 24° | 28° |
T/H 24° | 28° |
T/H 24° | 29° |
T/H 23° | 30° |
T/H 23° | 29° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate