Aberdeen | 8° | |
Belfast | 9° | |
Birmingham | 10° | |
Bradford | 9° | |
Bristol | 11° | |
Cambridge | 12° | |
Cardiff | 10° | |
Coventry | 10° | |
Dover | 11° | |
Edinburgh | 8° | |
Exeter | 11° | |
Glasgow | 8° | |
Hamilton (Bermuda) | 18° | |
Inverness | 7° | |
Jersey | 10° | |
Leeds | 9° | |
Leicester | 11° | |
Liverpool | 11° | |
London | 12° | |
Manchester | 9° | |
Newcastle | 9° | |
Norwich | 11° | |
Nottingham | 10° | |
Portsmouth | 11° | |
Sheffield | 9° | |
Southampton | 11° | |
Stornoway | 8° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate