Changchun | 21° | |
Changsha | 17° | |
Chengdu | 18° | |
Chongqing | 20° | |
Guangzhou (Kanton) | 24° | |
Hangzhou | 16° | |
Harbin | 20° | |
Hongkong | 24° | |
Jinan | 18° | |
Kunming | 19° | |
Lhasa | 5° | |
Macao | 24° | |
Nanjing | 17° | |
Nanning | 25° | |
Peking | 20° | |
Shanghai | 14° | |
Shantou | 28° | |
Shenyang | 19° | |
Shenzhen | 25° | |
Shijiazhuang | 20° | |
Suzhou | 15° | |
Taiyuan | 14° | |
Tangshan | 21° | |
Tianjin (Tientsin) | 22° | |
Tsingtao | 17° | |
Wuhan | 18° | |
Xi'an (Xian) | 15° | |
Zhengzhou | 17° |
Heute 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 22° | 24° |
T/H 21° | 25° |
T/H 22° | 25° |
T/H 21° | 25° |
T/H 22° | 28° |
T/H 23° | 27° |
T/H 24° | 30° |
T/H 24° | 31° |
T/H 24° | 30° |
T/H 25° | 31° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate