Changchun | 5° | |
Changsha | 18° | |
Chengdu | 19° | |
Chongqing | 19° | |
Guangzhou (Kanton) | 22° | |
Hangzhou | 17° | |
Harbin | 4° | |
Hongkong | 23° | |
Jinan | 19° | |
Kunming | 15° | |
Lhasa | 3° | |
Macao | 23° | |
Nanjing | 15° | |
Nanning | 22° | |
Peking | 16° | |
Shanghai | 16° | |
Shantou | 23° | |
Shenyang | 10° | |
Shenzhen | 23° | |
Shijiazhuang | 16° | |
Suzhou | 17° | |
Taiyuan | 14° | |
Tangshan | 17° | |
Tianjin (Tientsin) | 18° | |
Tsingtao | 15° | |
Wuhan | 16° | |
Xi'an (Xian) | 20° | |
Zhengzhou | 12° |
Heute 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 | Do 03.05 | Fr 04.05 | Sa 05.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 14° | 20° |
T/H 12° | 18° |
T/H 13° | 21° |
T/H 14° | 23° |
T/H 14° | 23° |
T/H 15° | 24° |
T/H 14° | 20° |
T/H 15° | 21° |
T/H 15° | 22° |
T/H 16° | 24° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate