Purbach am Neusiedler See | 23° | |
Winden am See | 24° | |
Jois | 24° | |
Weiden am See | 24° | |
Neusiedl am See | 24° | |
Donnerskirchen | 23° | |
Bruck an der Leitha | 24° | |
Bruckneudorf | 24° | |
Oggau | 23° | |
Schützen am Gebirge | 23° | |
Au am Leithaberge | 22° | |
Hof am Leithaberge | 22° | |
Podersdorf am See | 23° | |
Sommerein | 23° | |
Trautmannsdorf a. d. Leitha | 24° | |
Gols | 24° | |
Mannersdorf/Leithagebirge | 23° | |
Göttlesbrunn-Arbesthal | 24° | |
Oslip | 23° | |
Parndorf | 24° | |
Rust | 23° | |
Höflein | 24° | |
Reisenberg | 23° | |
Neudorf | 24° | |
Enzersdorf an der Fischa | 24° | |
Seibersdorf | 22° | |
Rohrau | 24° | |
Leithaprodersdorf | 22° | |
Loretto | 22° | |
Stotzing | 22° |
Heute 23.04 | Di 24.04 | Mi 25.04 | Do 26.04 | Fr 27.04 | Sa 28.04 | So 29.04 | Mo 30.04 | Di 01.05 | Mi 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/H 13° | 27° |
T/H 16° | 23° |
T/H 12° | 27° |
T/H 14° | 20° |
T/H 9° | 20° |
T/H 12° | 24° |
T/H 14° | 25° |
T/H 15° | 25° |
T/H 14° | 25° |
T/H 15° | 27° |
Alles über Community und Foren-Regeln
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und WhatsApp
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps und Mobilversion
Unser Radioangebot
DER STANDARD E-Paper. Das Original in digital
Alles über den STANDARD und derStandard.at
Alles über Werbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate