Ergebnisse des Damen-Slaloms in Marburg: Endstand:
  1. Anja Pärson (SWE)                 1:32,38        (45,57-46,81)
  2. Janica Kostelic (CRO)             1:32,66 + 0,28 (46,06-46,60)
  3. Tanja Poutiainen (FIN)            1:32,73 + 0,35 (45,96-46,77)
  4. Sarah Schleper (USA)              1:33,13 + 0,75 (46,01-47,12)
  5. Kristina Koznick (USA)            1:33,15 + 0,77 (46,31-46,84)
  6. Kathrin Zettel (AUT)              1:33,64 + 1,26 (46,48-47,16)
  7. Marlies Schild (AUT)              1:33,68 + 1,30 (46,92-46,76)
  8. Sarka Zahrobska (CZE)             1:33,74 + 1,36 (47,26-46,48)
  9. Laure Pequegnot (FRA)             1:33,75 + 1,37 (47,00-46,75)
 10. Sonja Nef (SUI)                   1:33,88 + 1,50 (46,54-47,34)
 11. Lindsey C. Kildow (USA)           1:33,99 + 1,61 (47,30-46,69)
 12. Sabine Egger (AUT)                1:34,05 + 1,67 (46,97-47,08)
 13. Veronika Zuzulova (SVK)           1:34,19 + 1,81 (46,76-47,43)
 14. Nika Fleiss (CRO)                 1:34,23 + 1,85 (46,99-47,24)
 15. Monika Bergmann-Schmuderer (GER)  1:34,29 + 1,91 (46,90-47,39)
 16. Resi Stiegler (USA)               1:34,33 + 1,95 (47,15-47,18)
 17. Julia Mancuso (USA)               1:34,55 + 2,17 (47,23-47,32)
 18. Ana Jelusic (CRO)                 1:34,61 + 2,23 (46,96-47,65)
 19. Tina Maze (SLO)                   1:34,74 + 2,36 (47,26-47,48)
 20. Florine de Leymarie (FRA)         1:34,86 + 2,48 (47,89-46,97)
 21. Christine Sponring (AUT)          1:34,87 + 2,49 (47,76-47,11)
 22. Henna Raita (FIN)                 1:34,94 + 2,56 (48,05-46,89)
 23. Maria Pietilä-Holmner (SWE)       1:35,09 + 2,71 (47,71-47,38)
 24. Christel Pascal (FRA)             1:35,20 + 2,82 (47,69-47,51)
 25. Manuela Moelgg (ITA)              1:35,27 + 2,89 (47,46-47,81)
 26. Karin Truppe (AUT)                1:35,29 + 2,91 (47,75-47,54)
 27. Janette Hargin (SWE)              1:35,34 + 2,96 (48,04-47,30)
 28. Anna Ottosson (SWE)               1:35,63 + 3,25 (47,95-47,68)
 29. Nicole Gius (ITA)                 1:36,34 + 3,96 (48,07-48,27)

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 33. Daniela Zeiser (AUT) 57. Carina Raich (AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Nicole Hosp (AUT), Annemarie Gerg (GER), Katarzyna Karasinska (POL), Maria-J. Rienda-Contreras (ESP), Martina Ertl (GER), Therese Borssen (SWE)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Annalisa Ceresa (ITA) Die Schnellsten im 2. Lauf:
  1.  Sarka Zahrobska (CZE)               46,48 Sekunden
  2.  Janica Kostelic (CRO)               46,60    +0,12
  3.  Lindsey C. Kildow (USA)             46,69    +0,21
  4.  Laure Pequegnot (FRA)               46,75    +0,27
  5.  Marlies Schild (AUT)                46,76    +0,28
  6.  Tanja Poutiainen (FIN)              46,77    +0,29
  7.  Anja Pärson (SWE)                   46,81    +0,33
  8.  Kristina Koznick (USA)              46,84    +0,36
  9.  Henna Raita (FIN)                   46,89    +0,41
 10.  Florine de Leymarie (FRA)           46,97    +0,49
      weiter:
 11.  Sabine Egger (AUT)                  47,08    +0,60
 12.  Christine Sponring (AUT)            47,11    +0,63
 14.  Kathrin Zettel (AUT)                47,16    +0,68
 25.  Karin Truppe (AUT)                  47,54    +1,06
1. Durchgang:
  1. Anja Pärson               SWE    45,57 Sekunden
  2. Tanja Poutiainen          FIN    45,96     +0,39
  3. Sarah Schleper            USA    46,01     +0,44
  4. Janica Kostelic           CRO    46,06     +0,49
  5. Kristina Koznick          USA    46,31     +0,74
  6. Kathrin Zettel            AUT    46,48     +0,91
  7. Sonja Nef                 SUI    46,54     +0,97
  8. Veronika Zuzulova         SVK    46,76     +1,19
  9. Monika Bergmann-SchmudererGER    46,90     +1,33
 10. Marlies Schild            AUT    46,92     +1,35
 11. Ana Jelusic               CRO    46,96     +1,39
 12. Sabine Egger              AUT    46,97     +1,40
 13. Nika Fleiss               CRO    46,99     +1,42
 14. Laure Pequegnot           FRA    47,00     +1,43
 15. Resi Stiegler             USA    47,15     +1,58
     weiter:
 23. Karin Truppe              AUT    47,75     +2,18
 24. Christine Sponring        AUT    47,76     +2,19
     nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:
 33. Daniela Zeiser            AUT    48,34     +2,77
 57. Carina Raich              AUT    49,98     +4,41