Bezirk Krems

  LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 20.002 +951 19.051
Abgegebene Stimmen 13.454 +675 12.779
Wahlbeteiligung 67,26% 0,19% 67,08%
Gültige Stimmen 13.203 +646 12.557
in % 98,13% -0,13% 98,26%
       
ÖVP 6.920 +657 6.263
  52,41% +2,54% 49,88%
SPÖ 3.253 -865 4.118
  24,64% -8,16% 32,79%
GRÜNE 1.044 -148 1.192
  7,91% -1,59% 9,49%
FPÖ 1.357 +677 680
  10,28% +4,86% 5,42%
DCP 123   -
  0,93%    
KPÖ 388 +162 226
  2,94% +1,14% 1,80%
BZÖ 118   -
  0,89%    
GRÜNÖ -   78
      0,62%

Krems

  LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 20.002 +951 19.051
Abgegebene Stimmen 13.454 +675 12.779
Wahlbeteiligung 67,26% 0,19% 67,08%
Gültige Stimmen 13.203 +646 12.557
in % 98,13% -0,13% 98,26%
       
ÖVP 6.920 +657 6.263
  52,41% +2,54% 49,88%
SPÖ 3.253 -865 4.118
  24,64% -8,16% 32,79%
GRÜNE 1.044 -148 1.192
  7,91% -1,59% 9,49%
FPÖ 1.357 +677 680
  10,28% +4,86% 5,42%
DCP 123   -
  0,93%    
KPÖ 388 +162 226
  2,94% +1,14% 1,80%
BZÖ 118   -
  0,89%    
GRÜNÖ -   78
      0,62%