LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 6.367 +673 5.694
Abgegebene Stimmen 4.236 +666 3.570
Wahlbeteiligung 66,53% 3,83% 62,70%
Gültige Stimmen 4.150 +629 3.521
in % 97,97% -0,66% 98,63%
       
ÖVP 1.899 +372 1.527
  45,76% +2,39% 43,37%
SPÖ 1.140 -167 1.307
  27,47% -9,65% 37,12%
GRÜNE 443 +14 429
  10,67% -1,51% 12,18%
FPÖ 536 +340 196
  12,92% +7,35% 5,57%
LNÖ 15   -
  0,36%    
DCP 19   -
  0,46%    
KPÖ 51 +27 24
  1,23% +0,55% 0,68%
BZÖ 47   -
  1,13%    
GRÜNÖ -   38
      1,08%