LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 7.531 +869 6.662
Abgegebene Stimmen 4.573 +590 3.983
Wahlbeteiligung 60,72% 0,94% 59,79%
Gültige Stimmen 4.500 +572 3.928
in % 98,40% -0,22% 98,62%
       
ÖVP 1.559 +234 1.325
  34,64% +0,91% 33,73%
SPÖ 1.639 -331 1.970
  36,42% -13,73% 50,15%
GRÜNE 337 +56 281
  7,49% +0,34% 7,15%
FPÖ 768 +544 224
  17,07% +11,36% 5,70%
LNÖ 9   -
  0,20%    
DCP 33   -
  0,73%    
KPÖ 95 +26 69
  2,11% +0,35% 1,76%
BZÖ 60   -
  1,33%    
GRÜNÖ -   59
      1,50%