LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 12.471 +933 11.538
Abgegebene Stimmen 8.756 +1.131 7.625
Wahlbeteiligung 70,21% 4,12% 66,09%
Gültige Stimmen 8.517 +1.018 7.499
in % 97,27% -1,08% 98,35%
       
ÖVP 3.774 +664 3.110
  44,31% +2,84% 41,47%
SPÖ 2.796 -458 3.254
  32,83% -10,56% 43,39%
GRÜNE 719 +54 665
  8,44% -0,43% 8,87%
FPÖ 993 +633 360
  11,66% +6,86% 4,80%
DCP 74   -
  0,87%    
KPÖ 104 +39 65
  1,22% +0,35% 0,87%
BZÖ 57   -
  0,67%    
GRÜNÖ -   45
      0,60%