LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 8.867 +756 8.111
Abgegebene Stimmen 5.863 +907 4.956
Wahlbeteiligung 66,12% 5,02% 61,10%
Gültige Stimmen 5.776 +865 4.911
in % 98,52% -0,58% 99,09%
       
ÖVP 2.869 +549 2.320
  49,67% +2,43% 47,24%
SPÖ 1.378 -121 1.499
  23,86% -6,67% 30,52%
GRÜNE 707 -40 747
  12,24% -2,97% 15,21%
FPÖ 573 +358 215
  9,92% +5,54% 4,38%
DCP 59   -
  1,02%    
KPÖ 85 +12 73
  1,47% -0,01% 1,49%
BZÖ 35   -
  0,61%    
TRP 70   -
  1,21%    
GRÜNÖ -   57
      1,16%