Bezirk Bruck an der Leitha

  LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 0 -35.325 35.325
Abgegebene Stimmen 22.630 -2.329 24.959
Wahlbeteiligung 0,00% -70,66% 70,66%
Gültige Stimmen 22.107 -2.450 24.557
in % 97,69% -0,70% 98,39%
       
ÖVP 11.247 -638 11.885
  50,88% +2,48% 48,40%
SPÖ 7.018 -2.751 9.769
  31,75% -8,04% 39,78%
GRÜNE 1.210 -220 1.430
  5,47% -0,35% 5,82%
FPÖ 2.290 +1.102 1.188
  10,36% +5,52% 4,84%
KPÖ 194 +26 168
  0,88% +0,19% 0,68%
BZÖ 148   -
  0,67%    
GRÜNÖ -   117
      0,48%

Bruck an der Leitha

  LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 6.500 +323 6.177
Abgegebene Stimmen 4.257 +174 4.083
Wahlbeteiligung 65,49% -0,61% 66,10%
Gültige Stimmen 4.131 +127 4.004
in % 97,04% -1,02% 98,07%
       
ÖVP 1.855 +171 1.684
  44,90% +2,85% 42,06%
SPÖ 1.445 -282 1.727
  34,98% -8,15% 43,13%
GRÜNE 321 -58 379
  7,77% -1,70% 9,47%
FPÖ 429 +264 165
  10,38% +6,26% 4,12%
KPÖ 51 +30 21
  1,23% +0,71% 0,52%
BZÖ 30   -
  0,73%    
GRÜNÖ -   28
      0,70%