LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 12.643 +1.284 11.359
Abgegebene Stimmen 8.811 +1.412 7.399
Wahlbeteiligung 69,69% 4,55% 65,14%
Gültige Stimmen 8.575 +1.303 7.272
in % 97,32% -0,96% 98,28%
       
ÖVP 3.088 +821 2.267
  36,01% +4,84% 31,17%
SPÖ 3.560 -516 4.076
  41,52% -14,53% 56,05%
GRÜNE 544 +76 468
  6,34% -0,09% 6,44%
FPÖ 1.128 +776 352
  13,15% +8,31% 4,84%
LNÖ 59   -
  0,69%    
DCP 45   -
  0,52%    
KPÖ 66 +18 48
  0,77% +0,11% 0,66%
BZÖ 85   -
  0,99%    
GRÜNÖ -   37
      0,51%
CWG -   24
      0,33%