LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 8.344 +1.390 6.954
Abgegebene Stimmen 5.336 +850 4.486
Wahlbeteiligung 63,95% -0,56% 64,51%
Gültige Stimmen 5.202 +791 4.411
in % 97,49% -0,84% 98,33%
       
ÖVP 2.324 +331 1.993
  44,68% -0,51% 45,18%
SPÖ 1.616 -187 1.803
  31,06% -9,81% 40,88%
GRÜNE 471 +119 352
  9,05% +1,07% 7,98%
FPÖ 655 +453 202
  12,59% +8,01% 4,58%
LNÖ 7   -
  0,13%    
DCP 28   -
  0,54%    
KPÖ 50 +20 30
  0,96% +0,28% 0,68%
BZÖ 51   -
  0,98%    
GRÜNÖ -   31
      0,70%