LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 5.232 +781 4.451
Abgegebene Stimmen 3.612 +496 3.116
Wahlbeteiligung 69,04% -0,97% 70,01%
Gültige Stimmen 3.526 +451 3.075
in % 97,62% -1,07% 98,68%
       
ÖVP 1.411 +224 1.187
  40,02% +1,42% 38,60%
SPÖ 1.356 -131 1.487
  38,46% -9,90% 48,36%
GRÜNE 200 +12 188
  5,67% -0,44% 6,11%
FPÖ 479 +301 178
  13,58% +7,80% 5,79%
DCP 25   -
  0,71%    
KPÖ 27 +12 15
  0,77% +0,28% 0,49%
BZÖ 28   -
  0,79%    
GRÜNÖ -   20
      0,65%