Bezirk Gmünd

  LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 0 -36.928 36.928
Abgegebene Stimmen 25.081 -2.314 27.395
Wahlbeteiligung 0,00% -74,18% 74,18%
Gültige Stimmen 24.322 -2.410 26.732
in % 96,97% -0,61% 97,58%
       
ÖVP 13.317 +450 12.867
  54,75% +6,62% 48,13%
SPÖ 7.438 -3.879 11.317
  30,58% -11,75% 42,34%
GRÜNE 998 +33 965
  4,10% +0,49% 3,61%
FPÖ 1.962 +742 1.220
  8,07% +3,50% 4,56%
DCP 213   -
  0,88%    
KPÖ 160 -82 242
  0,66% -0,25% 0,91%
BZÖ 234   -
  0,96%    
GRÜNÖ -   121
      0,45%

Gmünd Stadt

  LT 2008
Stimmen
%

+/- St.
+/- %
LTW2003
Stimmen
%
Wahlberechtigte 5.023 +65 4.958
Abgegebene Stimmen 3.743 -45 3.788
Wahlbeteiligung 74,52% -1,88% 76,40%
Gültige Stimmen 3.635 -52 3.687
in % 97,11% -0,22% 97,33%
       
ÖVP 1.646 +190 1.456
  45,28% +5,79% 39,49%
SPÖ 1.311 -522 1.833
  36,07% -13,65% 49,72%
GRÜNE 196 +9 187
  5,39% +0,32% 5,07%
FPÖ 369 +237 132
  10,15% +6,57% 3,58%
DCP 46   -
  1,27%    
KPÖ 32 -25 57
  0,88% -0,67% 1,55%
BZÖ 35   -
  0,96%    
GRÜNÖ -   22
      0,60%