Die Ergebnisse vom Herren-Weltcup-Riesentorlauf am Samstag in Whistler Mountain:

Endstand:

 1. Hannes Reichelt (AUT)         2:37,43 Min.   ( 1:20,79- 1:16,64)
 2. Didier Cuche (SUI)            2:37,82 + 0,39 ( 1:20,73- 1:17,09)
 3. Benjamin Raich (AUT)          2:37,87 + 0,44 ( 1:20,53- 1:17,34)
 4. Ted Ligety (USA)              2:37,95 + 0,52 ( 1:21,02- 1:16,93)
 5. John Kucera (CAN)             2:38,27 + 0,84 ( 1:21,08- 1:17,19)
 6. Manfred Mölgg (ITA)           2:38,32 + 0,89 ( 1:21,18- 1:17,14)
 7. Bode Miller (USA)             2:38,64 + 1,21 ( 1:21,64- 1:17,00)
 8. Stephan Görgl (AUT)           2:38,73 + 1,30 ( 1:21,60- 1:17,13)
 9. Carlo Janka (SUI)             2:38,77 + 1,34 ( 1:22,57- 1:16,20)
  . Marcus Sandell (FIN)          2:38,77 + 1,34 ( 1:21,83- 1:16,94)
11. Davide Simoncelli (ITA)       2:39,27 + 1,84 ( 1:21,43- 1:17,84)
12. Christoph Gruber (AUT)        2:39,29 + 1,86 ( 1:21,93- 1:17,36)
13. Massimiliano Blardone (ITA)   2:39,35 + 1,92 ( 1:22,09- 1:17,26)
14. Cyprien Richard (FRA)         2:39,36 + 1,93 ( 1:22,10- 1:17,26)
15. Ivica Kostelic (CRO)          2:39,45 + 2,02 ( 1:22,84- 1:16,61)
16. Matthias Lanzinger (AUT)      2:39,49 + 2,06 ( 1:22,16- 1:17,33)
17. Ales Gorza (SLO)              2:39,54 + 2,11 ( 1:22,23- 1:17,31)
18. Rainer Schönfelder (AUT)      2:39,59 + 2,16 ( 1:21,92- 1:17,67)
19. Erik Schlopy (USA)            2:39,62 + 2,19 ( 1:22,36- 1:17,26)
20. Jukka Leino (FIN)             2:39,65 + 2,22 ( 1:22,75- 1:16,90)
21. Romed Baumann (AUT)           2:39,68 + 2,25 ( 1:22,51- 1:17,17)
22. Gauthier de Tessieres (FRA)   2:39,77 + 2,34 ( 1:22,59- 1:17,18)
23. Erik Guay (CAN)               2:39,87 + 2,44 ( 1:22,57- 1:17,30)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Daniel Albrecht (SUI), Jean-Baptiste Grange (FRA), Jean-Philippe Roy (CAN), Marc Berthod (SUI), Mario Matt (AUT), Mario Scheiber (AUT), Thomas Frey (FRA)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Patrick Staudacher (ITA)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: Georg Streitberger (AUT/39.)

Die Schnellsten im 2. Durchgang:

  1.  Carlo Janka (SUI)               1:16,20 Minuten
  2.  Ivica Kostelic (CRO)            1:16,61    +0,41
  3.  Hannes Reichelt (AUT)           1:16,64    +0,44
  4.  Jukka Leino (FIN)               1:16,90    +0,70
  5.  Ted Ligety (USA)                1:16,93    +0,73
  6.  Marcus Sandell (FIN)            1:16,94    +0,74
  7.  Bode Miller (USA)               1:17,00    +0,80
  8.  Didier Cuche (SUI)              1:17,09    +0,89
  9.  Stephan Görgl (AUT)             1:17,13    +0,93
 10.  Manfred Mölgg (ITA)             1:17,14    +0,94
 11.  Romed Baumann (AUT)             1:17,17    +0,97
 12.  Gauthier de Tessieres (FRA)     1:17,18    +0,98
 13.  John Kucera (CAN)               1:17,19    +0,99
 14.  Cyprien Richard (FRA)           1:17,26    +1,06
   .  Erik Schlopy (USA)              1:17,26    +1,06
   .  Massimiliano Blardone (ITA)     1:17,26    +1,06
      Weiter:
 19.  Matthias Lanzinger (AUT)        1:17,33    +1,13
 20.  Benjamin Raich (AUT)            1:17,34    +1,14
 21.  Christoph Gruber (AUT)          1:17,36    +1,16
 22.  Rainer Schönfelder (AUT)        1:17,67    +1,47

Stand nach dem 1. Lauf:
  1.  Benjamin Raich (AUT)            1:20,53 Minuten
  2.  Didier Cuche (SUI)              1:20,73    +0,20
  3.  Hannes Reichelt (AUT)           1:20,79    +0,26
  4.  Marc Berthod (SUI)              1:20,86    +0,33
  5.  Ted Ligety (USA)                1:21,02    +0,49
  6.  John Kucera (CAN)               1:21,08    +0,55
  7.  Manfred Mölgg (ITA)             1:21,18    +0,65
  8.  Davide Simoncelli (ITA)         1:21,43    +0,90
  9.  Stephan Görgl (AUT)             1:21,60    +1,07
 10.  Bode Miller (USA)               1:21,64    +1,11
 11.  Mario Scheiber (AUT)            1:21,81    +1,28
 12.  Marcus Sandell (FIN)            1:21,83    +1,30
 13.  Didier Defago (SUI)             1:21,87    +1,34
 14.  Mario Matt (AUT)                1:21,90    +1,37
 15.  Rainer Schönfelder (AUT)        1:21,92    +1,39

weiter: 16. Christoph Gruber (AUT) 1:21,93 +1,40 20. Matthias Lanzinger (AUT) 1:22,16 +1,63 23. Romed Baumann (AUT) 1:22,51 +1,98