Herren-Weltcup-Slalom am Sonntag in Zagreb - Endstand:

 1. Mario Matt (AUT)         1:51,36 Min. 
 2. Ivica Kostelic (CRO)     1:51,69 + 0,33 
 3. Reinfried Herbst (AUT)   1:51,76 + 0,40
 4. Giorgio Rocca (ITA)      1:52,08 + 0,72
 5. Mitja Dragsic (SLO)      1:52,21 + 0,85 
 6. Marc Berthod (SUI)       1:52,24 + 0,88 
 7. Akira Sasaki (JPN)       1:52,27 + 0,91
 8. Julien Lizeroux (FRA)    1:52,35 + 0,99 
 9. Felix Neureuther (GER)   1:52,39 + 1,03 
10. Johan Brolenius (SWE)    1:52,44 + 1,08 
11. Bernard Vajdic (SLO)     1:52,78 + 1,42 
12. Steve Missillier (FRA)   1:52,81 + 1,45
13. Manfred Mölgg (ITA)      1:52,87 + 1,51
14. Patrick Thaler (ITA)     1:52,97 + 1,61 
15. Naoki Yuasa (JPN)        1:52,98 + 1,62 
16. Cristian Deville (ITA)   1:53,00 + 1,64
17. Mitja Valencic (SLO)     1:53,08 + 1,72 
18. Wolfgang Hörl (AUT)      1:53,11 + 1,75 
19. Jimmy Cochran (USA)      1:53,17 + 1,81
20. Kilian Albrecht (BUL)    1:53,31 + 1,95 
21. Martin Hansson (SWE)     1:53,34 + 1,98 
22. Mattias Hargin (SWE)     1:53,38 + 2,02
23. Cody Marshall (USA)      1:53,40 + 2,04 
24. Sandro Viletta (SUI)     1:53,62 + 2,26 
25. Marc Gini (SUI)          1:53,65 + 2,29 
26. Benjamin Raich (AUT)     1:56,14 + 4,78 
27. Kjetil Jansrud (NOR)     2:02,50 +11,14

im 2. Durchgang disqualifiziert: Daniel Albrecht (SUI), Ted Ligety (USA)

ausgeschieden im 2. Durchgang: Jean-Baptiste Grange (FRA)

ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Andre Myhrer, Jens Byggmark (beide SWE), Peter Fill (ITA)

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: Bode Miller (USA), Rainer Schönfelder, Andreas Omminger, Romed Baumann, Marcel Hirscher (alle AUT)

Zweiter Lauf:

 1.  Julien Lizeroux (FRA)         55,90 Sekunden
 2.  Mario Matt (AUT)              56,08    +0,18
 3.  Reinfried Herbst (AUT)        56,09    +0,19
 4.  Mitja Dragsic (SLO)           56,14    +0,24
 5.  Steve Missillier (FRA)        56,17    +0,27
 6.  Manfred Mölgg (ITA)           56,21    +0,31
 7.  Felix Neureuther (GER)        56,26    +0,36
 8.  Johan Brolenius (SWE)         56,30    +0,40
 9.  Ivica Kostelic (CRO)          56,38    +0,48
10.  Bernard Vajdic (SLO)          56,39    +0,49
11.  Wolfgang Hörl (AUT)           56,47    +0,57
12.  Akira Sasaki (JPN)            56,61    +0,71
13.  Giorgio Rocca (ITA)           56,63    +0,73
14.  Patrick Thaler (ITA)          56,66    +0,76
15.  Mitja Valencic (SLO)          56,70    +0,80
     Weiter:
26.  Benjamin Raich (AUT)        1:00,03    +4,13

Erster Lauf:
 1.  Mario Matt (AUT)              55,28 Sekunden
 2.  Ivica Kostelic (CRO)          55,31    +0,03
 3.  Marc Berthod (SUI)            55,37    +0,09
 4.  Giorgio Rocca (ITA)           55,45    +0,17
 5.  Akira Sasaki (JPN)            55,66    +0,38
 6.  Reinfried Herbst (AUT)        55,67    +0,39
 7.  Mattias Hargin (SWE)          55,71    +0,43
 8.  Jimmy Cochran (USA)           55,79    +0,51
 9.  Cristian Deville (ITA)        55,86    +0,58
  .  Naoki Yuasa (JPN)             55,86    +0,58
11.  Mitja Dragsic (SLO)           56,07    +0,79
  .  Sandro Viletta (SUI)          56,07    +0,79
13.  Benjamin Raich (AUT)          56,11    +0,83
14.  Felix Neureuther (GER)        56,13    +0,85
15.  Johan Brolenius (SWE)         56,14    +0,86
  .  Kilian Albrecht (BUL)         56,14    +0,86
     Weiter:
19.  Jean-Baptiste Grange (FRA)    56,22    +0,94
28.  Wolfgang Hörl (AUT)           56,64    +1,36