IIHF-Weltrangliste nach der WM 2007 in Moskau: 1. (1.) Schweden 3.740 Punkte - 2. (4.) Kanada 3.670 - 3. (3.) Finnland 3.640 - 4. (5.) Russland 3.635 - 5. (2.) Tschechien 3.595 - 6. (6.) Slowakei 3.390 - 7. (7.) USA 3.375 - 8. (8.) Schweiz 3.250 - 9. (10.) Weißrussland 3.025 - 10. (9.) Lettland 2995 - 11. (12.) Deutschland 2925. Weiter: 17. (17.) Österreich 2.695

Anmerkung: Ränge 1 bis 9 nach WM 2008 in Kanada sind direkt für Olympia 2010 in Vancouver qualifiziert.

Finale:
13.05. Finnland - Kanada 2:4 (0:2,0:1,2:1)

Spiel um Platz 3:
13.05. Russland - Schweden 3:1 (2:0,1:0,0:1)

Halbfinale:
12.05. Russland - Finnland 1:2 n.V. (1:1,0:0,0:0;0:1)
12.05. Kanada - Schweden 4:1 (3:0 1:1 0:0)

Viertelfinale:
9.5. Russland - Tschechien 4:0 (1:0,0:0,3:0)
9.5. Schweden - Slowakei 7:4 (1:2,3:0,3:2)
10.5. Kanada - Schweiz 5:1 (1:0,2:1,2:0)
10.5. USA - Finnland bei 4:5 n.P.(0:1,3:3,1:0,OT: 0:0,PE: 0:1)

Zwischenrunde

Gruppe E (Chodinka):

Tabelle:

1. Russland          5   5  0   27:10   15 *
2. Schweden          5   4  1   21:7    12 *
3. Finnland          5   3  2   15:8     9 *
4. Schweiz           5   2  3    9:16    6 *
5. Dänemark          5   1  4   11:26    3
6. Italien           5   0  5    4:20    0

03.05. Schweiz - Finnland 0:2 (0:0,0:0,0:2)
03.05. Dänemark - Schweden 2:5 (2:2,0:1,0:2)
04.05. Russland - Italien 3:0 (0:0,1:0,2:0)
05.05. Schweiz - Dänemark 4:1 (1:0,2:1,2:0)
05.05. Finnland - Italien 3:0 (2:0,0:0,1:0)
06.05. Russland - Schweiz 6:3 (2:0,1:1,3:1)
06.05. Schweden - Finnland 1:0 (1:0,0:0,0:0)
07.05. Italien - Dänemark 2:5 (0:3,2:0,0:2)
07.05. Schweden - Russland 2:4 (1:1,1:1,0:2)

Gruppe F (Mytischi):

Tabelle:

1. Kanada           5   5  0   24:15   14 *
2. USA              5   3  2   18:13    9 *
3. Slowakei         5   3  2   18:15    9 *
4. Tschechien       5   2  3   17:14    7 *
5. Deutschland      5   2  3   11:16    6
6. Weißrussland     5   0  5   14:29    0

03.05. USA - Slowakei 4:2 (2:1,2:0,0:1)
03.05. Deutschland - Tschechien 2:0 (1:0,0:0,1:0)
04.05. Kanada - Weißrussland 6:3 (0:1,5:0,1:2)
05.05. USA - Deutschland 3:0 (1:0,1:0,1:0)
05.05. Tschechien - Slowakei 2:3 (1:0,0:2,1:1)
06.05. Slowakei - Weißrussland 4:3 (1:1,2:2,1:0)
06.05. Tschechien - Kanada 3:4 n.V. (1:0,1:1,1:2;0:1)
07.05. Weißrussland - Deutschland 5:6 (2:3,2:1,1:2)
07.05. Kanada - USA 6:3 (4:0,1:2,1:1)

* im Viertelfinale

Relegation:

04.05. Österreich - Norwegen 2:3 n.V. (0:0,1:2,1:0/0:1)
04.05. Lettland - Ukraine 5:0 (2:0,2:0,1:0)
06.05. Österreich - Lettland 1:5 (0:1,0:1,1:3)
06.05. Ukraine - Norwegen 3:2 (1:0,1:2,1:0)
07.05. Österreich - Ukraine 8:4 (3:1,3:2,2:1)
07.05. Lettland - Norwegen 4:7 (2:3 0:3 2:1)

Tabelle:

 1. Lettland         3   2  1  14:8    6 +
 3. Norwegen         3   2  1  12:9    5 +
 -----------------------------------------
 3. Österreich       3   1  2  11:12   4 *
 4. Ukraine          3   1  2   7:15   3 *

+ Klassenerhalt fixiert * Abgestiegen

Vorrunde:

Gruppe A:

28.04. Schweiz - Lettland 2:1 (0:0,2:1,0:0)
28.04. Schweden - Italien 7:1 (2:1,4:0,1:0)
30.04. Schweiz - Italien 2:1 (1:0,0:0,1:1)
30.04. Lettland - Schweden 2:8 (0:1,0:3,2:4)
02.05. Italien - Lettland 4:3 n.V. (0:1,1:0,2:2;1:0)
02.05. Schweden - Schweiz 6:0 (0:0,5:0,1:0)

Tabelle:

1. Schweden   3  3 0 0 21:3  9 *
2. Schweiz    3  2 0 1  4:8  6 *
3. Italien    3  1 0 2  6:12 2 *
--------------------------------
4. Lettland   3  0 0 1  6:14 1 **

Gruppe B:

27.04. Österreich - USA 2:6 (1:3,1:1,0:2)
27.04. Weißrussland - Tschechien 2:8 (1:4,1:1,0:3)
29.04. Österreich Tschechien 1:6 (0:2,1:1,0:3)
29.04. USA - Weißrussland 5:1 (3:0,2:0,0:1)
01.05. Österreich - Weißrussland 2:5 (1:2,1:2,0:1)
01.05. Tschechien - USA 4:3 (1:0,1:1,2:2)

Tabelle:

1. Tschechien    3   3 0 0  18:6   9 *
2. USA           3   2 0 1  14:7   6 *
3. Weißrussland  3   1 0 2   8:15  3 *
--------------------------------------
4. Österreich    3   0 0 3   5:17  0 **

Gruppe C:

28.04. Deutschland - Kanada 2:3 (1:1,1:1,0:1)
28.04. Slowakei - Norwegen 3:0 (2:0,1:0,0:0)
30.04. Slowakei - Deutschland 5:1 (1:0,1:0,3:1)
30.04. Kanada - Norwegen 4:2 (2:1,0:1,2:0)
02.05. Norwegen - Deutschland 3:5 (0:2,3:3,0:0)
02.05. Kanada - Slowakei 5:4 (1:1,3:2,1:1)

Tabelle:

1. Kanada       3  3 0 0 12:8  9 *
2. Slowakei     3  2 0 1 12:6  6 *
3. Deutschland  3  1 0 2  8:11 3 *
----------------------------------
4. Norwegen     3  0 0 3  5:12 0 **

Gruppe D:

27.04. Ukraine - Finnland 0:5 (0:1,0:3,0:1)
27.04. Russland - Dänemark 9:1 (3:1,5:0,1:0)
29.04. Finnland - Dänemark 6:2 (3:1,1:0,2:1)
29.04. Russland - Ukraine 8:1 (2:1,3:0,3:0)
01.05. Dänemark - Ukraine 4:3 (3:2,1:0,0:1)
01.05. Finnland - Russland 4:5 (1:2,0:2,3:1)

Tabelle:

1. Russland      3   3 0 0  22:6   9 *
2. Finnland      3   2 0 1  15:7   6 *
3. Dänemark      3   1 0 2   7:18  3 *
--------------------------------------
4. Ukraine       3   0 0 3   4:17  0 **

* in der Zwischenrunde
** in der Relegation

Modus: Die Top Drei der Vorrunde qualifizieren sich für die Zwischenrunde, der Vierte muss in die Relegation. Für einen Sieg in der regulären Spielzeit gibt es drei Punkte, für einen Erfolg nach Verlängerung zwei und für eine Niederlage in der Overtime gibt es immerhin noch einen Zähler.