1. Marlies Schild (AUT)              1:36,67        (46,65-  50,02)
  2. Anna Ottosson (SWE)               1:38,90 + 2,23 (47,62-  51,28)
   . Sarka Zahrobska (CZE)             1:38,90 + 2,23 (48,27-  50,63)
  4. Nicole Gius (ITA)                 1:39,20 + 2,53 (47,79-  51,41)
  5. Tanja Poutiainen (FIN)            1:39,24 + 2,57 (47,56-  51,68)
  6. Veronika Zuzulova (SVK)           1:39,42 + 2,75 (48,11-  51,31)
  7. Therese Borssen (SWE)             1:39,46 + 2,79 (47,66-  51,80)
  8. Florine de Leymarie (FRA)         1:39,84 + 3,17 (48,46-  51,38)
  9. Monika Bergmann-Schmuderer (GER)  1:39,95 + 3,28 (48,76-  51,19)
 10. Maria Riesch (GER)                1:40,24 + 3,57 (49,57-  50,67)
 11. Nicole Hosp (AUT)                 1:40,35 + 3,68 (49,70-  50,65)
 12. Elisabeth Görgl (AUT)             1:40,42 + 3,75 (49,95-  50,47)
   . Nina Löseth (NOR)                 1:40,42 + 3,75 (48,68-  51,74)
 14. Kathrin Hölzl (GER)               1:40,82 + 4,15 (49,36-  51,46)
 15. Annemarie Gerg (GER)              1:41,18 + 4,51 (49,39-  51,79)
 16. Daniela Merighetti (ITA)          1:41,36 + 4,69 (49,05-  52,31)
 17. Vanessa Vidal (FRA)               1:41,37 + 4,70 (49,76-  51,61)
 18. Aline Bonjour (SUI)               1:41,57 + 4,90 (49,39-  52,18)
 19. Kaylin L. Richardson (USA)        1:41,61 + 4,94 (50,05-  51,56)
 20. Line Viken (NOR)                  1:41,73 + 5,06 (50,01-  51,72)
 21. Lene Löseth (NOR)                 1:41,80 + 5,13 (49,78-  52,02)
 22. Sanni Leinonen (FIN)              1:41,81 + 5,14 (49,46-  52,35)
 23. Anne Marie Mueller (NOR)          1:41,84 + 5,17 (49,62-  52,22)
 24. Julia Mancuso (USA)               1:41,93 + 5,26 (49,91-  52,02)
 25. Annalisa Ceresa (ITA)             1:41,97 + 5,30 (49,10-  52,87)
 26. Nina Perner (GER)                 1:42,06 + 5,39 (49,86-  52,20)
 27. Petra Zakourilova (CZE)           1:42,22 + 5,55 (49,73-  52,49)
 28. Ana Jelusic (CRO)                 1:47,99 +11,32 (47,78-1:00,21)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Daniela Zeiser (AUT), Chiara Costazza (ITA), Resi Stiegler (USA), Sandra Gini (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Anja Pärson (SWE), Maria Pietilä-Holmner (SWE)

Zweiter Lauf:

  1.  Marlies Schild (AUT)                50,02
  2.  Elisabeth Görgl (AUT)               50,47    +0,45
  3.  Sarka Zahrobska (CZE)               50,63    +0,61
  4.  Nicole Hosp (AUT)                   50,65    +0,63
  5.  Maria Riesch (GER)                  50,67    +0,65
  6.  Monika Bergmann-Schmuderer (GER)    51,19    +1,17
  7.  Anna Ottosson (SWE)                 51,28    +1,26
  8.  Veronika Zuzulova (SVK)             51,31    +1,29
  9.  Florine de Leymarie (FRA)           51,38    +1,36
 10.  Nicole Gius (ITA)                   51,41    +1,39
      weiter:
 14.  Tanja Poutiainen (FIN)              51,68    +1,66
 19.  Julia Mancuso (USA)                 52,02    +2,00

Erster Lauf:

  1.  Marlies Schild (AUT)                46,65
  2.  Tanja Poutiainen (FIN)              47,56    +0,91
  3.  Anna Ottosson (SWE)                 47,62    +0,97
  4.  Therese Borssen (SWE)               47,66    +1,01
  5.  Ana Jelusic (CRO)                   47,78    +1,13
  6.  Nicole Gius (ITA)                   47,79    +1,14
  7.  Anja Pärson (SWE)                   47,95    +1,30
  8.  Veronika Zuzulova (SVK)             48,11    +1,46
  9.  Sarka Zahrobska (CZE)               48,27    +1,62
 10.  Florine de Leymarie (FRA)           48,46    +1,81
 11.  Nina Löseth (NOR)                   48,68    +2,03
 12.  Monika Bergmann-Schmuderer (GER)    48,76    +2,11
 13.  Daniela Merighetti (ITA)            49,05    +2,40
 14.  Annalisa Ceresa (ITA)               49,10    +2,45
 15.  Kathrin Hölzl (GER)                 49,36    +2,71
      weiter:
 22.  Nicole Hosp (AUT)                   49,70    +3,05
 27.  Julia Mancuso (USA)                 49,91    +3,26
 28.  Elisabeth Görgl (AUT)               49,95    +3,30