Endstand:
  1. Mario Matt (AUT)            1:40,64 Min.   (48,84-  51,80)
  2. Benjamin Raich (AUT)        1:41,25 + 0,61 (48,80-  52,45)
  3. Manfred Mölgg (ITA)         1:41,60 + 0,96 (49,92-  51,68)
  4. Jean-Baptiste Grange (FRA)  1:42,05 + 1,41 (50,88-  51,17)
  5. Manfred Pranger (AUT)       1:42,33 + 1,69 (50,58-  51,75)
  6. Markus Larsson (SWE)        1:42,35 + 1,71 (50,42-  51,93)
  7. Akira Sasaki (JPN)          1:42,68 + 2,04 (50,67-  52,01)
   . Marc Berthod (SUI)          1:42,68 + 2,04 (50,28-  52,40)
  9. Marc Gini (SUI)             1:42,70 + 2,06 (51,72-  50,98)
 10. Ivica Kostelic (CRO)        1:42,74 + 2,10 (50,61-  52,13)
   . Michael Janyk (CAN)         1:42,74 + 2,10 (49,76-  52,98)
 12. Reinfried Herbst (AUT)      1:42,84 + 2,20 (50,46-  52,38)
 13. Silvan Zurbriggen (SUI)     1:42,86 + 2,22 (51,02-  51,84)
 14. Cristian Deville (ITA)      1:42,87 + 2,23 (51,08-  51,79)
 15. Anton Lahdenperä (SWE)      1:43,01 + 2,37 (51,55-  51,46)
 16. Truls Ove Karlsen (NOR)     1:43,07 + 2,43 (51,36-  51,71)
 17. Mitja Valencic (SLO)        1:43,11 + 2,47 (51,68-  51,43)
 18. Thomas Grandi (CAN)         1:43,21 + 2,57 (50,43-  52,78)
 19. Mitja Dragsic (SLO)         1:43,26 + 2,62 (51,75-  51,51)
 20. Martin Hansson (SWE)        1:43,53 + 2,89 (50,69-  52,84)
 21. Johan Brolenius (SWE)       1:43,77 + 3,13 (51,53-  52,24)
 22. Rainer Schönfelder (AUT)    1:43,80 + 3,16 (51,77-  52,03)
 23. Bode Miller (USA)           1:43,89 + 3,25 (51,82-  52,07)
 24. Sandro Viletta (SUI)        1:44,20 + 3,56 (51,82-  52,38)
 25. Ted Ligety (USA)            1:46,51 + 5,87 (49,74-  56,77)
 26. Filip Trejbal (CZE)         1:52,03 +11,39 (51,31-1:00,72)

Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert u.a.: 32. Christoph Dreier (AUT) 51,97 +3,17 37. Kurt Engl (AUT) 52,24 +3,44 41. Alexander Koll (AUT) 52,61 +3,81

Ausgeschieden im 1. Lauf u.a.: Hannes Brenner (AUT), Aksel Lund Svindal (NOR), Daniel Albrecht (SUI), Felix Neureuther (GER), Jens Byggmark (SWE), Kilian Albrecht (BUL)

Ausgeschieden im 2. Lauf: Andre Myhrer (SWE), Julien Lizeroux (FRA), Kalle Palander (FIN), Pierrick Bourgeat (FRA)

Zweiter Lauf:

  1.  Marc Gini (SUI)               50,98 Sek.
  2.  Jean-Baptiste Grange (FRA)    51,17    +0,19
  3.  Mitja Valencic (SLO)          51,43    +0,45
  4.  Anton Lahdenperä (SWE)        51,46    +0,48
  5.  Mitja Dragsic (SLO)           51,51    +0,53
  6.  Manfred Mölgg (ITA)           51,68    +0,70
  7.  Truls Ove Karlsen (NOR)       51,71    +0,73
  8.  Manfred Pranger (AUT)         51,75    +0,77
  9.  Cristian Deville (ITA)        51,79    +0,81
 10.  Mario Matt (AUT)              51,80    +0,82
 11.  Silvan Zurbriggen (SUI)       51,84    +0,86
 12.  Markus Larsson (SWE)          51,93    +0,95
 13.  Akira Sasaki (JPN)            52,01    +1,03
 14.  Rainer Schönfelder (AUT)      52,03    +1,05
      weiter:
 18.  Reinfried Herbst (AUT)        52,38    +1,40
 21.  Benjamin Raich (AUT)          52,45    +1,47

Erster Lauf:
  1.  Benjamin Raich (AUT)          48,80 Sek.
  2.  Mario Matt (AUT)              48,84    +0,04
  3.  Kalle Palander (FIN)          48,97    +0,17
  4.  Ted Ligety (USA)              49,74    +0,94
  5.  Michael Janyk (CAN)           49,76    +0,96
  6.  Manfred Mölgg (ITA)           49,92    +1,12
  7.  Andre Myhrer (SWE)            50,20    +1,40
  8.  Marc Berthod (SUI)            50,28    +1,48
  9.  Markus Larsson (SWE)          50,42    +1,62
 10.  Thomas Grandi (CAN)           50,43    +1,63
 11.  Reinfried Herbst (AUT)        50,46    +1,66
 12.  Manfred Pranger (AUT)         50,58    +1,78
 13.  Ivica Kostelic (CRO)          50,61    +1,81
 14.  Akira Sasaki (JPN)            50,67    +1,87
 15.  Martin Hansson (SWE)          50,69    +1,89
      weiter:
 28.  Rainer Schönfelder (AUT)      51,77    +2,97
 29.  Bode Miller (USA)             51,82    +3,02

Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert u.a.: 32. Christoph Dreier (AUT) 51,97 +3,17 37. Kurt Engl (AUT) 52,24 +3,44 41. Alexander Koll (AUT) 52,61 +3,81