Finali:Damen:
  • Niederlande - Spanien 4:2 (2:0)

    Spiel um Platz drei: Deutschland - Ukraine 5:2 (0:1)

    Herren:

  • Deutschland - Polen 4:1 (0:1)

    Spiel um Platz drei: Spanien - Tschechien 3:1 (1:1)

    Halbfinal-Paarungen:

    Damen:

  • Niederlande - Ukraine 8:0 (6:0)
  • Deutschland - Spanien 3:4 (1:3)

    Herren:

  • Polen - Tschechien 4:2 (1:1)
  • Deutschland - Spanien 3:2 (2:1)

    Damen - Spiel um Platz 7:

  • Österreich - Schottland 3:1 (0:0)

    Herren - Spiel um Platz 5:

  • Russland - Österreich 6:2 (3:1)

    Gruppenphase Herren:

    Gruppe A:

  • 14.2. Deutschland Trinidad-Tobago 9:2 (4:1)
  • 14.2. Schweiz Tschechien 4:6 (3:3)
  • 14.2. Russland Australien 4:8 (1:3)
  • 14.2. Deutschland Tschechien 3:2 (1:0)
  • 14.2. Schweiz Australien 4:3 (2:2)
  • 14.2. Russland Trinidad & Tobago 9:2 (6:1)
  • 15.2. Tschechien Australien 7:2 (4:1)
  • 15.2. Deutschland Russland 8:2 (5:0)
  • 15.2. Schweiz Trinidad-Tobago 6:1 (3:0)
  • 15.2. Tschechien Russland 5:4 (4:3)
  • 15.2. Deutschland Schweiz 8:2 (3:0)
  • 15.2. Australien Trinidad-Tobago 5:1 (2:0)
  • 16.2. Russland - Schweiz 12:6 (4:4)
  • 16.2. Tschechien - Trinidad-Tobago 6:1 (5:0)
  • 16.2. Deutschland - Austalien 5:1 (2:0)

    Tabelle:

     1. Deutschland       5   5  0  0   33: 9    15 *
     2. Tschechien        5   4  0  1   26:14    12 *
     3. Russland          5   2  0  3   31:29     6
     4. Australien        5   2  0  3   19:21     6
     5. Schweiz           5   2  0  3   22:30     6
     6. Trinidad/Tobago   5   0  0  5    7:35     0
    

    Gruppe B:

  • 14.2. Österreich Italien 5:3 (3:3)
  • 14.2. Polen Kanada 9:0 (5:0)
  • 14.2. Spanien Südafrika 6:0 (3:0)
  • 14.2. Spanien Kanada 8:4 (3:3)
  • 14.2. Österreich Südafrika 11:1 (4:0)
  • 15.2. Polen Italien 8:0 (2:0)
  • 15.2. Österreich Kanada 7:4 (2:2)
  • 15.2. Polen Spanien 6:2 (3:1)
  • 15.2. Italien Südafrika 7:4 (3:0)
  • 15.2. Österreich Spanien 4:6 (3:2)
  • 16.2. Kanada - Italien 5:2 (2:1)
  • 16.2. Polen - Südafrika 9:2 (7:0)
  • 16.2. Kanada Südafrika 5:3 (3:0)
  • 16.2. Spanien Italien 8:3 (5:1)
  • 16.2. Österreich - Polen 4:4 (2:2)

    Tabelle:

     1. Polen             5   4  1  0   36:10    13 *
     2. Spanien           5   4  0  1   30:18    12 *
     3. Österreich        5   3  1  1   31:18    10
     4. Kanada            5   2  0  3   18:29     6
     5. Italien           5   1  0  4   15:30     3
     6. Südafrika         5   0  0  5   11:38     0
    

    Gruppenphase Damen

    Gruppe A:

  • 14.2. Tschechien Ukraine 2:7 (2:2)
  • 14.2. Schottland Italien 6:5 (3:3)
  • 14.2. Australien Deutschland 0:12 (0:5)
  • 14.2. Australien Tschechien 4:1 (2:0)
  • 14.2. Ukraine Schottland 10:4 (4:1)
  • 14.2. Deutschland Italien 13:1 (5:0)
  • 15.2. Schottland Australien 2:2 (2:2)
  • 15.2. Deutschland Tschechien 8:2 (5:1)
  • 15.2. Ukraine Italien 5:3 (4:1)
  • 15.2. Australien Italien 5:3 (1:1)
  • 15.2. Deutschland Ukraine 10:2 (4:1)
  • 15.2. Schottland - Tschechien 5:1 (3:0)
  • 16.2. Ukraine - Australien 8:5 (2:2)
  • 16.2. Deutschland - Schottland 13:0 (6:0)
  • 16.2. Italien - Tschechien 1:1 (0:0)

    Tabelle:

     1. Deutschland       5   5  0  0   56: 5    15 *
     2. Ukraine           5   4  0  1   32:24    12 *
     3. Australien        5   2  1  2   16:26     7
     4. Schottland        5   2  1  2   17:31     7
     5. Italien           5   0  1  4   13:30     1
     6. Tschechien        5   0  1  4    7:25     1
    

    Gruppe B:

  • 14.2. Weißrussland Kanada 6:3 (2:0)
  • 14.2. Niederlande Österreich 6:2 (4:0)
  • 14.2. Spanien Südafrika 4:2 (3:1)
  • 14.2. Österreich Kanada 4:2 (1:1)
  • 14.2. Niederlande Südafrika 4:2
  • 15.2. Spanien Weißrussland 3:1 (1:0)
  • 15.2. Niederlande Kanada 4:2 (2:1)
  • 15.2. Österreich Spanien 3:5 (2:2)
  • 15.2. Weißrussland Südafrika 7:1 (5:0)
  • 15.2. Österreich Südafrika 5:0 (1:0)
  • 16.2. Spanien - Kanada 2:0 (0:0)
  • 16.2. Niederlande - Weißrussland 5:2 (2:2)
  • 16.2. Niederlande Spanien 5:3 (4:1)
  • 16.2. Österreich - Weißrussland 2:3 (1:2)
  • 16.2. Kanada - Südafrika 4:3 (3:1)

    Tabelle:

     1. Niederlande       5   5  0  0   24:11    15 *
     2. Spanien           5   4  0  1   17:11    12 *
     3. Weißrussland      5   3  0  2   19:14     9
     4. Österreich        5   2  0  3   16:16     6
     5. Kanada            5   1  0  4   11:19     3
     6. Südafrika         5   0  0  5    8:24     0
    

    * = im Halbfinale