Startaufstellung für den Formel 1-Grand Prix von Ungarn am Sonntag in Budapest:
     1. Reihe:
 1. Michael Schumacher (GER) Ferrari          1:19,882 Min.
    (197,436 km/h)
 2. Juan Pablo Montoya (COL) McLaren-Mercedes 1:20,779 +0,897

2. Reihe: 3. Jarno Trulli (ITA) Toyota 1:20,839 0,957 4. Kimi Räikkönen (FIN) McLaren-Mercedes 1:20,891 1,009

3. Reihe: 5. Ralf Schumacher (GER) Toyota 1:20,964 1,082 6. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:21,141 1,259

4. Reihe: 7. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:21,158 1,276 8. Jenson Button (GBR) BAR-Honda 1:21,302 1,420

5. Reihe: 9. Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 1:21,333 1,451 10. Takuma Sato (JPN) BAR-Honda 1:21,787 1,905

6. Reihe: 11. Christian Klien (AUT) Red Bull-Cosworth 1:21,937 2,055 12. Nick Heidfeld (GER) Williams-BMW 1:22,086 2,204

7. Reihe: 13. David Coulthard (GBR) Red Bull-Cosworth 1:22,279 2,397 14. Felipe Massa (BRA) Sauber-Petronas 1:22,565 2,683

8. Reihe: 15. Jacques Villeneuve (CAN) Sauber-Petronas 1:22,866 2,984 16. Mark Webber (AUS) Williams-BMW 1:23,495 3,613

9. Reihe: 17. Christijan Albers (NED) Minardi-Cosworth 1:24,443 4,561 18. Narain Karthikeyan (IND) Jordan-Toyota 1:25,057 5,175

10. Reihe: 19. Robert Doornbos (NED) Minardi-Cosworth 1:25,484 5,602 20. Tiago Monteiro (POR) Jordan-Toyota ohne Zeit