1. Österreich 1.025,5 Punkte (Gregor Schlierenzauer 105,0 m/103,0; Martin Koch 105,5/102,0; Andreas Kofler 105,0/103,5; Thomas Morgenstern 105,0/108,0)

2. Norwegen 1.000,5 (Anders Jacobsen 103,5/102,5; Björn Einar Romären 101,5/100,5; Anders Bardal 105,5/101,0; Tom Hilde (102,5/102,5)

3. Deutschland 968,2 (Martin Schmitt 104,5/104,0; Michael Neumayer 101,0/99,5; Michael Uhrmann 102,0/102,5; Severin Freund 105,0/105,5)

4. Polen 953,0 (Kamil Stoch 101,0/102,5; Piotr Zyla 98,0/101,0; Stefan Hula 97,5/93,0; Adam Malysz 104,5/106,5)

5. Japan 931,1 (Fumihisa Yumoto 95,0/95,5; Taku Takeuchi 100,5/100,5; Noriaki Kasai 99,5/96,5; Daiki Ito 100,5/105,5)

6. Slowenien 924,2 (Mitja Meznar 95,0/100,0; Jernej Damjan 94,5/99,0; Robert Kranjec 101,0/100,0; Peter Prevc 99,0/99,5)

7. Tschechien 917,9 (Borek Sedlak 92,5/95,0; Roman Koudelka 99,5/102,0; Jan Matura 101,0/97; Jakub Janda 101,0/96,5)

8. Finnland 900,5 (Anssi Koivuranta 90,0/97,0; Olli Muotka 95,0/95,5; Janne Ahonen 100,0/94,5; Matti Hautamäki 102,5/108,0)

Nicht im Finale:

9. Russland 444,8 (Pawel Karelin, Denis Kornilow, Ilja Rosliakow, Dimitri Wassiljew)

10. Schweiz 422,2 (Pascal Egloff, Andreas Küttel, Marco Grigoli, Simon Ammann)

11. Italien 417,8 (Davide Bresadola, Diego Dellasega, Andrea Morassi, Sebastian Colloredo)

12. Kasachstan 366,2 (Radik Scharapow, Alexei Korolew, Nikolai Karpenko, Jewegenij Lewkin)