Gold Silber Bronze GESAMT
1. Norwegen 107 108 92 307
2. Deutschland * 90 94 66 250
3. USA 87 96 71 254
4. UdSSR/GUS 87 63 67 217
(davon GUS 9 6 8 23)
5. ÖSTERREICH 55 70 76 201
6. Kanada 53 45 48 146
7. Schweden 51 34 49 134
8. Schweiz 43 37 46 126
9. Finnland 42 58 56 156
10. DDR (1968-1988) * 39 36 35 110
11. Italien 37 32 37 106
12. Russland (siehe UdSSR/GUS) 37 29 26 92
(davon 1 Gold 1908 im Eiskunstlauf)
13. Niederlande 29 31 26 86
14. Frankreich 27 27 39 93
15. Südkorea 23 14 8 45
16. Großbritannien 10 5 14 29
17. China 9 18 17 44
18. Japan 9 13 15 37
19. Tschechien 5 5 6 16
20. Australien 5 1 3 9
21. Kroatien 4 5 1 10
22. Estland 4 2 1 7
23. Tschechoslowakei (bis 1992) 2 8 16 26
24. Polen 2 6 6 14
25. Liechtenstein 2 2 5 9
26. Weißrussland 1 4 4 9
27. Kasachstan 1 3 2 6
28. Bulgarien 1 2 3 6
29. Slowakei 1 2 1 4
30. Belgien 1 1 3 5
. Ukraine 1 1 3 5
32. Spanien 1 0 1 2
33. Usbekistan 1 0 0 1
34. Jugoslawien 0 3 1 4
35. Ungarn 0 2 4 6
36. Luxemburg 0 2 0 2
37. Nordkorea 0 1 1 2
38. Dänemark 0 1 0 1
. Neuseeland 0 1 0 1
40. Slowenien 0 2 5 7
41. Lettland 0 2 1 3
42. Rumänien 0 0 1 1

* Deutschland einschließlich gesamtdeutscher Mannschaft (1956,
1960 und 1964)

In der Statistik sind die Eiskunstlauf- und Eishockey-Medaillen
der Sommerspiele 1908 und 1920 (je vier Wettbewerbe) enthalten. Die
unterschiedlichen Zahlen bei Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen
ergeben sich durch Ex-aequo-Platzierungen.