Bild nicht mehr verfügbar.

Carlos Rogers (Washington Redskins) und Hakeem Nicks (New York Giants) checken des Gegners Helmgitter.

Foto: AP/ Brandon

Washington - Herbe Schlappe für die Washington Redskins: Im 'Monday Night Game' der amerikanischen Football-Profiliga NFL mussten sich die Gastgeber den New York Giants mit 12:45 geschlagen geben. Giants-Quarterback Eli Manning brachte 19 von 26 Pässen für 268 Yards Raumgewinn an den Mann und leitete mit seinen Zuspielen drei Touchdowns ein. Sein Gegenüber Jason Campbell brachte es nur auf 192 Yards und einen Pass, der zum Lauf in die Endzone genutzt wurde. Zudem leistete sich der 27-Jährige zwei Interceptions.

Die Giants haben nun acht Siege und sechs Niederlagen auf dem Konto und kämpfen mit den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers zwei Spiele vor Ende der Vorrunde um zwei verbleibende Wild Cards, die zur Play-off-Teilnahme berechtigen. Die Redskins sind als 13. der NFC-Division chancenlos. (SID)

Ergebnisse:

15. Spieltag:

Montag, 21. Dezember

Washington Redskins - N.Y. Giants 12:45

Sonntag, 20. Dezember

Baltimore Ravens - Chicago Bears 31:7 Buffalo Bills - New England Patriots 10:17 Detroit Lions - Arizona Cardinals 24:31 Kansas City Chiefs - Cleveland Browns 34:41 N.Y. Jets - Atlanta Falcons 7:10 Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers 27:13 Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 37:36 St. Louis Rams - Houston Texans 13:16 Tennessee Titans - Miami Dolphins 27:24 Denver Broncos - Oakland Raiders 19:20 San Diego Chargers - Cincinnati Bengals 27:24 Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers 7:24 Carolina Panthers - Minnesota Vikings 26:7

Samstag, 19. Dezember

New Orleans Saints - Dallas Cowboys 17:24

Donnerstag, 17. Dezember

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts 31:35

Die Tabellen:

AFC East 
1. New England Patriots 14 9 5 0 365:244 64 %
2. Miami Dolphins 14 7 7 0 316:333 50 %
3. N.Y. Jets 14 7 7 0 282:221 50 %
4. Buffalo Bills 14 5 9 0 225:288 35 %

AFC North
1. Cincinnati Bengals 14 9 5 0 288:244 64 %
2. Baltimore Ravens 14 8 6 0 350:225 57 %
3. Pittsburgh Steelers 14 7 7 0 315:280 50 %
4. Cleveland Browns 14 3 11 0 199:349 21 %

AFC South
1. Indianapolis Colts 14 14 0 0 394:248 100 %
2. Jacksonville Jaguars 14 7 7 0 266:322 50 %
3. Tennessee Titans 14 7 7 0 320:347 50 %
4. Houston Texans 14 7 7 0 327:286 50 %

AFC West
1. San Diego Chargers 14 11 3 0 389:283 78 %
2. Denver Broncos 14 8 6 0 275:250 57 %
3. Oakland Raiders 14 5 9 0 175:335 35 %
4. Kansas City Chiefs 14 3 11 0 240:383 21 %

NFC East
1. Philadelphia Eagles 14 10 4 0 399:286 71 %
2. Dallas Cowboys 14 9 5 0 314:250 64 %
3. N.Y. Giants 14 8 6 0 386:342 57 %
4. Washington Redskins 14 4 10 0 246:296 28 %

NFC North
1. Minnesota Vikings 14 11 3 0 396:269 78 %
2. Green Bay Packers 14 9 5 0 380:280 64 %
3. Chicago Bears 14 5 9 0 254:322 35 %
4. Detroit Lions 14 2 12 0 233:437 14 %

NFC South
1. New Orleans Saints 14 13 1 0 483:298 92 %
2. Atlanta Falcons 14 7 7 0 312:306 50 %
3. Carolina Panthers 14 6 8 0 251:289 42 %
4. Tampa Bay Buccaneers 14 2 12 0 214:363 14 %

NFC West
1. Arizona Cardinals 14 9 5 0 337:282 64 %
2. San Francisco 49ers 14 6 8 0 282:279 42 %
3. Seattle Seahawks 14 5 9 0 257:325 35 %
4. St. Louis Rams 14 1 13 0 169:377 7 %

Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Unentschieden.