1. Lindsey Vonn          USA  1:20,63 Min.
2. Nadia Fanchini ITA 1:20,71 +0,08 Sek.
3. Maria Riesch GER 1:20,87 +0,24
4. Renate Götschl AUT 1:21,27 +0,64
5. Anja Pärson SWE 1:21,52 +0,89
6. Andrea Dettling SUI 1:21,62 +0,99
7. Andrea Fischbacher AUT 1:21,67 +1,04
8. Fabienne Suter SUI 1:21,68 +1,05
9. Marie Marchand-Arvier FRA 1:21,86 +1,23
10. Fränzi Aufdenblatten SUI 1:22,14 +1,51
11. Tina Maze SLO 1:22,18 +1,55
12. Elisabeth Görgl AUT 1:22,23 +1,60
13. Nadja Kamer SUI 1:22,40 +1,77
14. Nadia Styger SUI 1:22,51 +1,88
15. Britt Janyk CAN 1:22,56 +1,93
16. Emily Brydon CAN 1:22,87 +2,24
17. Kathrin Zettel AUT 1:23,01 +2,38
18. Anna Fenninger AUT 1:23,03 +2,40
19. Kelly Vanderbeek CAN 1:23,12 +2,49
20. Regina Mader AUT 1:23,23 +2,60
21. Ingrid Jacquemod FRA 1:23,71 +3,08
22. Sarka Zahrobska CZE 1:23,89 +3,26
23. Lara Gut SUI 1:24,09 +3,46
24. Maria Pietilä-Holmner SWE 1:24,44 +3,81

Ausgeschieden: Viktoria Rebensburg (GER)