Wetter Australien / Ozeanien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 19|06|13 | Donnerstag 20|06|13 | Freitag 21|06|13 | Samstag 22|06|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | ||||||
![]() | Auckland | +10 | +17 | +7 | +12 | +5 | +13 | +5 | +12 | ||||
![]() | Darwin | +20 | +31 | +22 | +31 | +21 | +31 | +20 | +31 | ||||
![]() | Melbourne | +3 | +12 | +3 | +13 | +3 | +13 | +3 | +13 | ||||
![]() | Port Moresby | +24 | +30 | +24 | +30 | +24 | +30 | +24 | +30 | ||||
![]() | Sydney | +9 | +15 | +7 | +15 | +7 | +15 | +7 | +16 | ||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
