Am Donnerstag gibt es einen Mix aus etwas Sonne und ausgedehnten Wolkenfeldern, von Unterkärnten bis zum Weinviertel bleibt es aber meist trocken. Nach Westen hin verdichten sich die Wolken hingegen und zeitweise fällt hier etwas Regen, dabei sinkt die Schneefallgrenze in den Nordalpen am Morgen vorübergehend auf knapp 1200 m. Der Wind weht teils lebhaft aus West bis Nordwest, die Temperaturen erreichen 9 bis 18 Grad. Im Laufe der Folgenacht breiten sich die Schauer ostwärts aus und von Osttirol bis Unterkärnten setzt teils kräftiger Regen ein. Dabei sinkt die Schneefallgrenze im Westen allmählich gegen 800 bis 600 m.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||
![]() | Wien | W | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | SW | 2 | 6-11 | W | 3 | 12-19 |
![]() | Bregenz | SSW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Eisenstadt | NW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 | WSW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Graz | SSW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | WNW | 2 | 6-11 |
![]() | Innsbruck | W | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 |
![]() | Klagenfurt | S | 1 | 1-5 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 1 | 1-5 | WNW | 2 | 6-11 |
![]() | Linz | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 |
![]() | Salzburg | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 |
![]() | St. Pölten | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SSW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 |
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | NW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 | S | 4 | 20-28 | NNW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 |
![]() | Paris | SSW | 2 | 6-11 | WNW | 3 | 12-19 | WSW | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 |
![]() | Rom | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 |
![]() | Los Angeles | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 |
![]() | New York | SSW | 2 | 6-11 | S | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 | NW | 4 | 20-28 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Sydney | SW | 3 | 12-19 | S | 4 | 20-28 | S | 4 | 20-28 | SW | 3 | 12-19 | WSW | 3 | 12-19 |
![]() | Tokio | S | 2 | 6-11 | SO | 3 | 12-19 | SW | 2 | 6-11 | O | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 |
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
