Wetter Spanien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Barcelona | +11 | +18 | +12 | +21 | +14 | +22 | +15 | +19 | +13 | +20 | |||||
![]() | Fuerteventura | +16 | +23 | +16 | +22 | +16 | +22 | +17 | +23 | +17 | +23 | |||||
![]() | Gijon | +6 | +14 | +7 | +13 | +8 | +12 | +7 | +11 | +6 | +12 | |||||
![]() | Granada | +9 | +17 | +8 | +22 | +9 | +26 | +11 | +26 | +12 | +25 | |||||
![]() | Jerez de la Frontera | +10 | +23 | +11 | +25 | +12 | +26 | +14 | +26 | +14 | +25 | |||||
![]() | La Palma | +10 | +20 | +11 | +20 | +13 | +20 | +12 | +18 | +10 | +17 | |||||
![]() | Lanzarote/Arrecife | +17 | +24 | +17 | +24 | +17 | +23 | +17 | +23 | +18 | +23 | |||||
![]() | Las Palmas | +17 | +23 | +17 | +22 | +17 | +23 | +17 | +23 | +18 | +23 | |||||
![]() | Madrid | +5 | +19 | +8 | +22 | +8 | +24 | +9 | +23 | +8 | +22 | |||||
![]() | Malaga | +13 | +20 | +12 | +25 | +16 | +26 | +18 | +26 | +18 | +27 | |||||
![]() | San Sebastian | +6 | +13 | +7 | +13 | +9 | +13 | +7 | +12 | +7 | +12 | |||||
![]() | Sevilla | +12 | +24 | +13 | +26 | +16 | +28 | +17 | +27 | +17 | +27 | |||||
![]() | Teneriffa | +17 | +23 | +17 | +23 | +16 | +23 | +17 | +23 | +17 | +23 | |||||
![]() | Toledo | +6 | +21 | +7 | +22 | +8 | +24 | +10 | +25 | +9 | +24 | |||||
![]() | Valencia | +11 | +19 | +12 | +25 | +13 | +26 | +14 | +23 | +14 | +24 | |||||
![]() | Zaragosa | +8 | +18 | +11 | +21 | +11 | +21 | +10 | +20 | +9 | +20 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
