Wetter Griechenland
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Athen | +19 | +26 | +17 | +27 | +17 | +27 | +17 | +26 | +16 | +26 | |||||
![]() | Heraklion | +17 | +24 | +15 | +24 | +15 | +27 | +17 | +27 | +18 | +26 | |||||
![]() | Ios | +20 | +20 | +20 | +21 | +20 | +21 | +20 | +21 | +20 | +22 | |||||
![]() | Kalamata | +15 | +25 | +12 | +27 | +12 | +26 | +13 | +26 | +12 | +26 | |||||
![]() | Korfu | +14 | +20 | +15 | +20 | +14 | +20 | +13 | +20 | +13 | +24 | |||||
![]() | Kos | +18 | +24 | +17 | +24 | +17 | +26 | +18 | +26 | +18 | +26 | |||||
![]() | Lesbos | +19 | +21 | +19 | +21 | +19 | +22 | +18 | +21 | +18 | +23 | |||||
![]() | Mykonos | +20 | +20 | +20 | +21 | +20 | +22 | +20 | +22 | +20 | +22 | |||||
![]() | Patras | +12 | +18 | +11 | +21 | +12 | +22 | +11 | +22 | +9 | +27 | |||||
![]() | Rhodos | +14 | +22 | +13 | +24 | +15 | +26 | +15 | +26 | +14 | +27 | |||||
![]() | Samos | +18 | +24 | +16 | +24 | +16 | +26 | +18 | +26 | +16 | +27 | |||||
![]() | Thessaloniki | +19 | +29 | +16 | +28 | +14 | +27 | +15 | +25 | +14 | +27 | |||||
![]() | Tripolis | +12 | +21 | +10 | +24 | +10 | +25 | +10 | +26 | +9 | +25 | |||||
![]() | Zakynthos | +19 | +20 | +19 | +21 | +20 | +21 | +19 | +21 | +19 | +24 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
